单位名称 | 芜湖市人才发展集团 | 单位性质 | 国有企业 |
---|---|---|---|
单位地址 | 安徽省芜湖市鸠江区 | 单位行业 | 公共管理、社会保障和社会组织 |
单位规模 | 1-49人 | 单位网址 |
招聘时间 | 2023-04-12 16:00-18:00 | 招聘地点 | 前卫校区-东荣会议中心多功能厅 |
---|
学历要求 | 本科生,硕士生,博士生 | 招聘总人数 | 100 | 研究生人数 | 80 | 本科生人数 | 20 |
---|
2023年4月12日、13日吉林大学、大连理工大学岗位信息表 | |||||||||
序号 | 招聘单位名称 | 岗位信息 | 专业需求 | 总人数 | 学历 | 薪资 | 联系人 | 联系方式 | 单位性质及股票代码 |
1 | 安徽师范大学 | 文科领域:中国语言文学、哲学、外国语言文学、新闻传播学、法学、历史学、经济学、马克思主义理论、教育学、管理学等; 理科领域:数学、物理学、化学、地理学、生物学、生态学、统计学等; 工学领域:光学、材料学、计算机科学与技术、环境科学与工程、食品科学与工程等; 其他领域:体育学、设计学、美术学、音乐学等。 | 160 | 博士 | 面议 | 何老师 | 0553-5910066 | 事业单位 | |
2 | 安徽工程大学 | 机械工程学院 | 机械工程、仪器科学与技术、控制科学与工程、兵器科学与技术、车辆工程、交通工程、精密仪器及机械、测试计量技术及仪器 | 8 | 博士 | 面议 | 伊书记 | 0553-2215051 cwyi@ahpu.edu.cn | 事业单位 |
材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 6 | 博士 | 左院长 | 0553-2871329 zuoruzhong@ahpu.edu.cn | ||||
电气工程学院 | 控制科学与工程、计算机科学与技术、集成电路科学与工程、光学工程、仪器科学与技术、信息与通信工程、电子科学与技术、电气工程 | 6 | 博士 | 江院长 | 0553-2298630 kjjm@ahpu.edu.cn | ||||
纺织服装学院 | 纺织科学与工程、设计学 | 6 | 博士 | 李院长 | 0553-2871264 licl@ahpu.edu.cn | ||||
生物与食品工程学院 | 生物学、生物工程、药学、食品科学生物医学工程 | 9 | 博士 | 薛院长 | 0553-2871254 xuezl@ahpu.edu.cn | ||||
化学与环境工程学院 | 化学、化学工程与技术、材料学、环境科学与工程 | 6 | 博士 | 张院长 | 0553-2871015 zhangwei@mail.ahpu.edu.cn | ||||
经济与管理学院 | 管理科学与工程、机械工程、系统科学、工商管理、电子商务、信息系统与信息管理、理论经济学、应用经济学 | 6 | 博士 | 龚院长 | 0553-2871181 bggong@ahpu.edu.cn | ||||
设计学院 | 设计学 | 4 | 博士 | 陆院长 | 0553-2871266 863468506@qq.com | ||||
计算机与信息学院 | 软件工程、计算机科学与技术、网络空间安全、电子信息、智能科学与技术、信息资源管理、控制科学与工程、信息与通信工程、电子信息、应用统计、统计学、电子科学与技术、应用统计、数字经济 | 6 | 博士 | 汪院长 | 0553-2871235 wangjun@ahpu.edu.cn | ||||
数理与金融学院 | 数学、控制科学与工程、统计学、应用经济学、理论经济学、计算机科学与技术、区块链、金融学、金融工程、金融科技 | 4 | 博士 | 吴院长 | 0553-2871142-802 sjxyzp@ahpu.edu.cn | ||||
人文学院(人文素质教育中心) | 政治学、公共管理、法学、工商管理、应用经济学、新闻传播学、教育学 | 3 | 博士 | 刘院长 | 0553-2871259 liujun@ahpu.edu.cn | ||||
外国语学院 | 外国语言文学 | 2 | 博士 | 金院长 | 0553-2871076 jincx2003@ahpu.edu.cn | ||||
体育学院 | 体育学 | 2 | 博士 | 杨书记 | 0553-2871473 342280572@qq.com | ||||
建筑工程学院 | 土木工程、工程管理 | 4 | 博士 | 曾院长 | 0553-2871378 zenglei28@126.com | ||||
马克思主义学院 | 马克思主义理论、中共党史党建 | 3 | 博士 | 吴院长 | 0553-2871468 706677396@qq.com | ||||
人工智能学院 | 控制科学与工程、计算机科学与技术、电气工程、软件工程、仪器科学与技术、机械工程、电子科学与技术 | 8 | 博士 | 江院长 | 17354260192 benchi@ahpu.edu.cn | ||||
集成电路学院 | 控制科学与工程、计算机科学与技术、集成电路科学与工程、光学工程、仪器科学与技术、信息与通信工程、电子科学与技术、电气工程 | 7 | 博士 | 杨书记 | 0553-2215053 hcyang@ahpu.edu.cn | ||||
现代技术中心 | 食品科学与工程、化学、材料科学与工程 | 2 | 博士 | 邵主任 | 0553-2871334 swsnet@ahpu.edu.cn | ||||
教育部重点实验室 | 控制科学与工程、计算机科学与技术、集成电路科学与工程、仪器科学与技术、信息与通信工程、电子科学与技术、信息与通信工程、电气工程 | 2 | 博士 | 葛院长 | 0553-2871508 geyuan@ahpu.edu.cn | ||||
3 | 皖南医学院 | 办公室(党办、校办) | 计算机相关专业、教育技术学、现代教育技术 | 1 | 博士,从事智慧校园与智慧教学研究与应用工作 | 面议 | 黄顺国 0553-3932595,13655534899 282164789@qq.com | 事业单位 | |
学生处(学生工作部、人民武装部) | 教育学门类、管理学门类 | 1 | 博士 | 面议 | 王欢 0553-3932327,18130402806 550409556@qq.com | ||||
医学影像学院 | 生物医学工程、数学、机械工程、材料科学与工程、电气工程、电子科学与技术、信息与通信工程、控制科学与工程、计算机科学与技术、物理学 | 2 | 博士 | 面议 | 储兵 0553-3932335,18949598127 2469794210@qq.com | ||||
法医学院 | 临床医学、基础医学、药学、公共卫生与预防医学、化学 | 3 | 博士 | 面议 | 汪凤仪 0553-3932620,18109633070 531748496@qq.com | ||||
口腔医学院 | 口腔医学、基础医学、生物学、药学、中药学、材料科学与工程 | 3 | 若本硕为口腔医学或临床医学专业,则博士专业不限 | 面议 | 王娓 0553-3932441,13955370125 453074423@qq.com | ||||
护理学院 | 临床医学、基础医学、公共卫生与预防医学、心理学、教育学、药学、生物学 | 2 | 若本硕为护理学相关专业,则博士专业不限 | 面议 | 魏蔚 0553-3932465,15155359600 531186876@qq.com | ||||
药学院 | 化学、药学、生物与医药、生物学、中药学、材料学相关专业 | 7 | 博士 | 面议 | 杨子芃 0553-3932622,18949529096 875884643@qq.com | ||||
人文与管理学院 | 基础医学、临床医学、公共卫生与预防医学、中西医结合、生物学、心理学、教育学、公共管理、管理科学与工程、法学、人口学、经济学门类 | 6 | 博士 | 面议 | 丁伶灵 0553-3932687,15395389966 dinglingling888@126.com | ||||
公共卫生学院 | 公共卫生与预防医学、生物学、食品科学与工程、医学技术、农学门类 | 4 | 博士 | 面议 | 宋建根 0553-3932040,15855533153 3485068@qq.com | ||||
检验学院 | 基础医学、公共卫生与预防医学、生物学 | 1 | 博士 | 面议 | 何康 0553-3932062,15212277058 962070196@qq.com | ||||
医学信息学院 | 理学门类、工学门类、教育学门类 | 4 | 博士 | 面议 | 韩琪 0553-3932370,15105532431 hanqi87@wnmc.edu.cn | ||||
公共基础学院(创新创业学院) | 数学、物理学、系统科学、统计学、计算机科学与技术、控制科学与工程、管理科学与工程、 体育学相关专业 | 2 | 博士 | 面议 | 黄旭 0553-3932069,13696565773 1063885310@qq.com | ||||
基础医学院 | 医学门类、生物学、环境科学与工程 | 8 | 博士 | 面议 | 周鸿铭 0553-3932459,13956195357 258275570@qq.com | ||||
马克思主义学院 | 马克思主义理论、哲学门类、政治学、政治经济学、历史学门类 | 3 | 博士 | 面议 | 郭玉琼 0553-3932627,15215530809 412045404@qq.com | ||||
第一附属医院-弋矶山医院 | 内科、外科、麻醉科、眼科、骨科、重症医学科、检验科、超声医学科、中医科、护理部、临床药学科、神经外科实验室、康复医学科、临床医技科室 | 博士 | 面议 | 汪晨雨 0553-5739263 yjshrd@126.com | |||||
第二附属医院 | 临床医技科室、泌尿外科、甲乳外科、临床医技科室、儿科、麻醉科、病理科 | 博士、本科及以上学历,主任医师职称 | 面议 | 禹梁娟 0553-2871913 wyefyzp@163.com | |||||
4 | 芜湖学院(筹) | 汽车工程学院(筹) | 机械制造及其自动化、车辆工程、通信工程、人工智能 | 5 | 博士 | 1、年薪30万起 2、学校安家费20-80万 3、芜湖市购房补贴40万起 | 方老师 李老师 | 0553-5771528 | 事业单位 |
大数据与人工智能学院(筹) | 计算机、软件工程、大数据、人工智能、智能科学等相关专业 | 3 | |||||||
材料与化学工程学院(筹) | 无机非金属水泥研究,玻璃,建筑功能材料,有机合成或高分子聚合等相关专业 | 2 | |||||||
基础教学部(筹) | 统计学、数学类、计算数学、物理学类等相关专业 | 3 | |||||||
外语系 | 英语语言文学、翻译相关专业 | 1 | |||||||
人文与传播系 | 中国古代文学、中国现当代文学 | 1 | |||||||
微电子学院(筹) | 微电子、集成电路等相关专业 | 5 | 博士 | 年薪40万起 | |||||
汽车工程学院(筹) | 机械工程、力学、自动控制等相关专业 | 12 | 硕士 | 1、年收入14.5-17万 2、学校租房补贴1200元/月,补贴三年。 3、芜湖市相关人才待遇 | |||||
大数据与人工智能学院(筹) | 计算机、电子、通信、大数据、人工智能、智能科学与技术、智能控制、软件工程等相关专业 | 11 | |||||||
材料与化学工程学院(筹) | 无机非金属水泥研究,玻璃,建筑功能材料、有机合成或高分子聚合、物理化学和无机分析等相关专业 | 3 | |||||||
基础教学部(筹) | 统计学、数学类、计算数学、物理学类等相关专业,微电子、集成电路等相关专业 | 6 | |||||||
商学院(筹) | 财务管理、会计学、电子商务、管理科学与工程、物流工程或物流管理或工业工程或系统工程等相近专业 | 5 | |||||||
人文与传播系 | 影视摄影与制作(及相近专业)、新闻传播学(及相近专业) | 2 | |||||||
外语系 | 英语语言文学、翻译 | 2 | |||||||
微电子学院(筹) | 微电子、集成电路等相关专业 | 9 | 硕士 | 年薪25万起 | |||||
5 | 安徽信息工程学院 | 高校教师 | 硕士及以上学历,计算机类、电气类、机械类、管理类等相关专业毕业 | 20 | 本科及以上 | 一人一议 | 武俊旺 | 0553-8795011 | 事业单位 |
6 | 芜湖职业技术学院 | 专业技术岗:博士研究生 专业要求:软件工程类、计算机科学与技术类、数学类、土木工程类、民族传统体育学专业、应用经济学专业、机械工程类、电气工程类、控制科学与工程类、力学类、机械工程类、仪器科学与技术类、电子科学与技术类、交通运输工程类、航空宇航科学与技术类、信息与通信工程类、食品科学与工程类、药学类、中药学类、生物工程类、旅游管理专业、作物学、园艺学、农业资源与环境、植物保护、林学、生态学、植物学、风景园林学 专业技术岗:硕士研究生 专业要求:控制科学与工程类、电子科学与技术类、信息与通信工程类、计算机科学与技术类、网络空间安全类、电子信息类、体育教育训练学专业、民族传统体育学专业 管理岗:硕士研究生 专业要求:图书情报与档案管理学、图书情报类 | 87 | 硕士研究生及以上 | 所有岗位均提供事业单位编制,待遇面议。 | 孙老师 | 0553-5775280 | 事业单位 | |
7 | 安徽机电职业技术学院 | 专业技术:控制科学与工程 专业技术:城市轨道交通技术与装备/车辆工程/交通运输工程大类/交通信息工程及控制/交通运输规划与管理/载运工具运用工程/控制工程 专业技术:车辆工程/交通运输工程大类/交通信息工程及控制(汽车方向)/交通运输规划与管理(汽车方向)/载运工具运用工程(汽车方向) 专技辅助:本科学历专业为:临床医学/中西医临床医学/全科医学;研究生学历专业为:内科学/中西医结合临床/全科医学 管理岗:专业不限(女辅导员) 管理岗:专业不限(男辅导员) 管理岗:高等教育学/职业技术教育学/比较教育学/课程与教学论/教育学原理/教育史/教育经济与管理 专业技术:机械电子工程(机器人技术方向)/电力系统及其自动化专业方向 专业技术:材料学专业 专业技术:交通运输工程(铁道方向)/电气工程(铁道方向)等专业 | 13 | 硕士及以上 | 面议 | 许老师 | 0553-5975062 | 事业单位 | |
8 | 安徽商贸职业技术学院 | 计算机科学与技术(0812/0775)/管理科学与工程(1201/0871)/管理科学与工程(1201)/工商管理(1202)/经济学(02)/管理科学与工程(1201/0871)/工商管理(1202/1251)/统计学(0714)/应用统计(0252)/英语语言文学(050201)/翻译(0551)/外国语言学及应用语言学(050211)/外国语言文学(0502)/国际贸易学(020206)/国际商务(0254)/产业经济学(020205)/英语语言文学(050201)/旅游管理(120203/1254)/工商管理(1202/1251)/公共管理(1204/1252)/工商管理1202/税务0253/会计1253/财政学(税收学)/经济学(02)/管理科学与工程(1201/0871)/工商管理(1202/1251)/统计学(0714)/金融(0251)/应用统计(0252)/保险(0255)/软件工程(0835)/计算机技术(085211/085404)/人工智能(085410)/大数据技术与工程(085411)/信息与通信工程(0810)/检测技术与自动化装置(081102)/模式识别与智能系统(081104)/人工智能(085410)/控制科学与工程(0811)/电子科学与技术(0809)/艺术(1351)/设计学(1305)/戏剧与影视学(1303)/广播电视(135105)/电影(135104)/设计学(1305)/艺术设计(135108)/艺术(1351)/戏剧与影视学(130300)/艺术(1351)/宪法学与行政法学(030103)/民商法学(含劳动法学、社会保障法学)(030105)/档案学(120503)中国语言文学类(0501)/新闻传播学(0503)/数学(0701)/统计学(020208)/音乐与舞蹈学(130200)/舞蹈(135106)/英语语言文学(二级学科,50201 )/翻译硕士(0551)/体育学(0403)/体育(0452)/哲学(01)/法学(0301)/政治学(0302)/马克思主义理论(0305)/社会工作(0352)/教育学(0401)/心理学(0402)/体育学(0403)/教育(0451)/应用心理学(077103/040203)/中国语言文学(0501)/外国语言文学(0502)/新闻传播学(0503)/新闻与传播(0552)/中国史(0602)/数学(0701)/工商管理(1202/1251)/国际商务(0254)/图书情报与档案管理(1205)/公共管理(1204/1252)/会计(1253)/艺术(1351)/教育学(04)/管理学(12)/心理学(0402)/应用心理(0454)/哲学(01)/经济学(02)/法学(03)/教育学(04)/ 文学(05)/历史学(06)/理学(07)/工学(08)军事学(11)/管理学(12)/艺术学(13)/计算机类(0809) | 74 | 教师岗位博士、硕士, 机房管理员无学历要求 | 面议 | 汪老师 | 0553-5972766 | 事业单位 | |
9 | 中国人民解放军第五七二〇工厂 | 航电工程师 机电工程师 材料工程师 业务主管 | 集成电路工程、控制科学与工程(控制工程)、自动化、测控/测试计量技术与仪器等专业 飞行器设计工程、机械工程、机械电子工程、机械设计制造及其自动化等专业 金属材料(激光加工、冲击强化)、材料科学与工程、材料学(复合材料)等专业 工商管理、人力资源管理、会计、法学、马克思主义 | 30 | 本科及以上 | 10-15K/月;博士薪资面议 | 赵鹏 | 19965397707 | |
10 | 奇瑞汽车股份有限公司 | 市场助理(硕士)、传播助理(硕士)、销售助理(本科)、服务助理(本科)、网络助理(本科大客户助理(本科)、运营管理员(本科) | 车辆工程、统计学、计算机、广告学、新闻学、新媒体等相关专业 广告学、新闻学、新媒体等相关专业 市场营销、车辆工程、工商管理、贸易管理、电子商务、软件工程、计算机类、物流管理、小语种类等相关专业 计算机、统计学、市场营销、车辆工程、汽车服务工程等相关专业 车辆工程、市场营销、计算机、数学、设计类等相关专业 市场营销、工商管理等相关专业 行政管理、中文等相关专业 | 70 | 本科及以上 | 面议 | 姚波 | 18655313618 | |
11 | 芜湖新兴铸管有限责任公司 | 冶金工艺工程师、电气工程师、机械工程师 | 冶金工程、材料成型、金属材料等专业、电气工程、自动化等专业、机械工程等专业 | 15 | 本科 及以上 | 8-12W/年 | 陈瑶 | 18632015912 | 股票代码 000778 |
12 | 三安光电股份有限公司 | 外延研发工程师、芯片研发工程师、整合工程师 | 物理、材料、化学、光电、微电子、电子、统计学等相关专业 | 17 | 本科 及以上 | 面议 | 刘玲 | 13955394490 | 股票代码 600703 |
13 | 芜湖天鸟高新技术有限公司 | 机械工程师、材料工程师、热分析工程师、设备工程师 | 机械、机械工程、自动化、化学、程热物理、热能工程、流体力学、电气等相关专业、机械工程 | 14 | 本科 及以上 | 7-9K | 郎燕 | 13955377525 | 股票代码 002171 |
14 | 芜湖市常春汽车内饰件有限公司 | 项目开发类:产品工程师、项目工程师 设计类:匹配工程师、设计工程师 技术/运营类:工艺工程师、质量工程师、物流工程师、自动化工程师 综合管理类:总经理秘书、商务报价、采购、人力资源 | 车辆、机械、模具、材料、物流、自动化、工业设计等汽车、机械或物流仓储类相关专业、人力资源、国际贸易、英语、文秘、市场营销等经济/营销/外语类相关专业 | 20 | 本科 及以上 | 8-15K | 胡亚云 | 15155395286 | |
15 | 芜湖华众汽车零配件有限公司/华众控股 | 财务、储备干部、行政助理、人事储备、产品工程师/项目经理/设计工程师/工装工程师/工艺工程师/包装工程师/材料工程师、生产/质量/物流/计划、销售 | 会计、财务管理、金融等财务专业,英语、汉语言、文秘等,人力资源管理、劳动就业与保障、工商管理等专业,高分子材料、机械制造、模具设计与制造、材料成型、化工、包装工程等专业,企业管理、机械制造、人机工程、物流管理等专业、纺织与工程、工业工程、现代纺织技术、自动化、质量工程等专业,英语、市场营销等专业 | 60 | 本科及以上 | / | 宋晓彭 | 15178512522 | |
16 | 芜湖安瑞光电有限公司 | 电子软件工程师、电子硬件工程师、结构工程师、光学工程师、耐热分析工程师、振动工程师、项目工程师、质量工程师、储备干部 | 计算机、电子信息相关专业,计算机、电子信息相关专业,机械相关专业,光学、物理学、机械相关专业,机械、力学相关专业,机械类相关专业,质量管理、机械相关专业,电子、光学、力学、机械、市场营销、英语相关专业 | 105 | 本科及以上 | / | 邱女士 | 13597195740 | |
17 | 中鼎恒盛气体设备(芜湖)股份有限公司 | 电气工程师、机械工程师、销售工程师、服务工程师、终端运维工程师、校准员、化学分析检验员、机械性能检验员 | 电气、机械、自动化、车辆工、材料工程、车辆工程、材料、机电、计算机、材料、化学 | 107 | 本科 及以上 | 10-15K | 孙傲寒 | 15155305837 | |
18 | 芜湖行健智能机器人有限公司 | 算法工程师 机器人运动控制工程师 机器视觉工程师 | 数学、信息与计算科学、计算机、自动化、机器人、控制工程 | 20 | 本科 及以上 | 面议 | 卢艳卉 | 18745861301 | |
18家单位,其中高校8家、上市公司3家;岗位1023个,其中事业编制565个。 |