| 单位名称 | 星恒电源股份有限公司 | 单位性质 | 民营企业 |
|---|---|---|---|
| 单位地址 | 江苏省苏州市 | 单位行业 | 制造业 |
| 单位规模 | 5000人以上 | 单位网址 | www.xingheng.com.cn |
| 招聘时间 | 2026-09-30 14:00-16:00 | 招聘地点 | 前卫-敬信教学楼-D区110 |
|---|
| 学历要求 | 本科生,硕士生 | 招聘总人数 | 79 | 研究生人数 | 52 | 本科生人数 | 27 |
|---|
| 学历等级 | 专业名称 | 职位名称 | 招聘人数 |
|---|---|---|---|
| 研究生专业 | 机械工程 | 其他专业技术人员 | 1 |
| 研究生专业 | 机械制造及其自动化 | 其他专业技术人员 | 1 |
| 研究生专业 | 机械电子工程 | 其他专业技术人员 | 1 |
| 研究生专业 | 机械设计及理论 | 其他专业技术人员 | 1 |
| 研究生专业 | 动力机械及工程 | 其他专业技术人员 | 1 |
| 研究生专业 | 化工过程机械 | 其他专业技术人员 | 1 |
| 研究生专业 | 机械工程 | 其他专业技术人员 | 1 |
| 研究生专业 | 机械 | 其他专业技术人员 | 1 |
| 研究生专业 | 机械工程 | 其他专业技术人员 | 1 |
| 研究生专业 | 电子科学与技术 | 其他专业技术人员 | 1 |
| 研究生专业 | 电力电子与电力传动 | 其他专业技术人员 | 1 |
| 研究生专业 | 电子科学与技术 | 其他专业技术人员 | 1 |
| 研究生专业 | 电子与通信工程 | 其他专业技术人员 | 1 |
| 研究生专业 | 电子与信息 | 其他专业技术人员 | 1 |
| 研究生专业 | 电子信息 | 其他专业技术人员 | 1 |
| 研究生专业 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 其他专业技术人员 | 1 |
| 研究生专业 | 信息与通信工程 | 其他专业技术人员 | 1 |
| 研究生专业 | 通信与信息系统 | 其他专业技术人员 | 1 |
| 研究生专业 | 光电信息工程 | 其他专业技术人员 | 1 |
| 研究生专业 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 办事人员和有关人员 | 1 |
| 研究生专业 | 计算机软件与理论 | 其他专业技术人员 | 1 |
| 研究生专业 | 软件工程 | 其他专业技术人员 | 1 |
| 研究生专业 | 计算机科学与技术 | 其他专业技术人员 | 1 |
| 研究生专业 | 计算机系统结构 | 其他专业技术人员 | 1 |
| 研究生专业 | 计算机应用技术 | 其他专业技术人员 | 1 |
| 研究生专业 | 计算机科学与技术 | 其他专业技术人员 | 1 |
| 研究生专业 | 计算机系统结构 | 其他专业技术人员 | 1 |
| 研究生专业 | 计算机应用技术 | 其他专业技术人员 | 1 |
| 研究生专业 | 计算机技术 | 其他专业技术人员 | 1 |
| 研究生专业 | 计算机技术 | 其他专业技术人员 | 1 |
| 研究生专业 | 化学 | 其他专业技术人员 | 1 |
| 研究生专业 | 无机化学 | 其他专业技术人员 | 1 |
| 研究生专业 | 化学(应用化学) | 其他专业技术人员 | 1 |
| 研究生专业 | 高分子化学与物理 | 其他专业技术人员 | 1 |
| 研究生专业 | 分析化学 | 其他专业技术人员 | 1 |
| 研究生专业 | 材料物理与化学 | 其他专业技术人员 | 1 |
| 研究生专业 | 化学工程 | 其他专业技术人员 | 1 |
| 研究生专业 | 化学工艺 | 其他专业技术人员 | 1 |
| 研究生专业 | 化学工程与技术 | 其他专业技术人员 | 1 |
| 研究生专业 | 应用化学 | 其他专业技术人员 | 1 |
| 研究生专业 | 材料科学与工程 | 其他专业技术人员 | 1 |
| 研究生专业 | 材料学 | 其他专业技术人员 | 1 |
| 研究生专业 | 材料加工工程 | 其他专业技术人员 | 1 |
| 研究生专业 | 材料科学与工程 | 其他专业技术人员 | 1 |
| 研究生专业 | 材料学 | 其他专业技术人员 | 1 |
| 研究生专业 | 材料加工工程 | 其他专业技术人员 | 1 |
| 研究生专业 | 材料工程 | 其他专业技术人员 | 1 |
| 研究生专业 | 材料与化工 | 其他专业技术人员 | 1 |
| 研究生专业 | 材料工程 | 其他专业技术人员 | 1 |
| 研究生专业 | 电力系统及其自动化 | 其他专业技术人员 | 1 |
| 研究生专业 | 电气工程 | 其他专业技术人员 | 1 |
| 研究生专业 | 电气工程领域 | 其他专业技术人员 | 1 |
| 本科专业 | 电气类 | 其他人员 | 1 |
| 本科专业 | 电气工程及其自动化 | 其他人员 | 1 |
| 本科专业 | 电气工程及自动化 | 其他人员 | 1 |
| 本科专业 | 机械类 | 其他人员 | 1 |
| 本科专业 | 机械设计制造类 | 其他人员 | 1 |
| 本科专业 | 机械设计制造类 | 其他人员 | 1 |
| 本科专业 | 机械电子工程 | 其他人员 | 1 |
| 本科专业 | 电子信息类 | 其他人员 | 1 |
| 本科专业 | 电子信息工程 | 其他人员 | 1 |
| 本科专业 | 英语 | 其他人员 | 1 |
| 本科专业 | 商务英语 | 其他人员 | 1 |
| 本科专业 | 应用英语 | 其他人员 | 1 |
| 本科专业 | 商务英语 | 其他人员 | 1 |
| 本科专业 | 化学类 | 其他人员 | 1 |
| 本科专业 | 应用化学 | 其他人员 | 1 |
| 本科专业 | 化学 | 其他人员 | 1 |
| 本科专业 | 能源化学 | 其他人员 | 1 |
| 本科专业 | 材料化学 | 其他人员 | 1 |
| 本科专业 | 化学工程与工艺 | 其他人员 | 1 |
| 本科专业 | 能源化学工程 | 其他人员 | 1 |
| 本科专业 | 化学工程与工业生物工程 | 其他人员 | 1 |
| 本科专业 | 材料类 | 其他人员 | 1 |
| 本科专业 | 材料成型及控制工程 | 其他人员 | 1 |
| 本科专业 | 材料科学与工程 | 其他人员 | 1 |
| 本科专业 | 高分子材料与工程 | 其他人员 | 1 |
| 本科专业 | 新闻传播学类 | 其他人员 | 1 |
| 本科专业 | 人力资源管理 | 其他人员 | 1 |
WE爱星未来
星途恒远,共赴华章
——星恒电源2027届校园招聘正式启动
一、公司简介:
星恒,小动力应用领域全球领先的锂电池制造商。星恒电源股份有限公司成立于2003年,以中科院物理所技术为依托、是国内知名的动力锂电池高新技术企业。
历经20余年发展,星恒已开展全球化产业布局,拥有苏州、滁州、印尼、匈牙利等生产基地,欧洲、印度、东南亚、新加坡等子公司。同时布局电池原材料业务“星恒青源”、电池运营品牌“城满电”和电池回收业务“星恒新材料”,开启全产业链生态进化。产品主要用于电动汽车、储能、电动轻型车等新能源领域。
截至2026年,星恒锂电池出口德国、法国等50个国家和地区,动力锂电池累计销量超3800万组,轻型车锂电池连续八年出货全球领先,并配套超40万辆电动汽车。
公司官网:www.xingheng.com.cn
二、校招需求:
序号 | 职位方向 | 学历 | 专业 | 人数 | 地点 |
1 | 电芯工程师 | 本科/硕士 | 材料、材料物理、化学、电化学、新能源、锂电、机械自动化等相关专业 | 6 | 苏州/滁州 |
2 | 电芯结构工程师 | 本科/硕士 | 机械类相关专业 | 2 | 苏州/滁州 |
3 | 电子工程师 | 本科/硕士 | 电子、通讯,自动化等相关专业 | 5 | 苏州 |
4 | 嵌入式软件工程师 | 本科/硕士 | 电子信息工程、电子科学与技术、计算机、软件、自动化、通信等相关专业 | 5 | 苏州 |
5 | 结构工程师 | 本科/硕士 | 机械自动化、机电一体化等相关专业 | 3 | 苏州 |
6 | 测试工程师 | 本科/硕士 | 计算机、电子、信息工程、自动化等相关专业 | 5 | 苏州 |
7 | 销售管培生 | 本科 | 理工科或市场营销类相关专业 | 5 | 苏州 |
8 | 销售工程师 (海外) | 本科 | 英语、国际贸易、车辆工程、自动化等理工科、市场营销类或外语类相关专业 | 6 | 苏州 |
9 | 售前工程师 | 本科/硕士 | 英语、电化学、车辆工程、自动化等理工科类或外语类相关专业 | 1 | 苏州 |
序号 | 职位方向 | 学历 | 专业 | 人数 | 地点 |
10 | 品牌/市场专员 | 本科/硕士 | 人文类或市场营销类相关专业 | 1 | 苏州 |
11 | 工艺工程师(结构) | 本科 | 机械类工程专业 | 3 | 滁州 |
12 | 工艺工程师(电子) | 本科 | 电子类工程专业 | 1 | 滁州 |
13 | 工艺工程师(电芯) | 本科/硕士 | 新能源、材料化学、高分子材料与工程应用化学、化学工程与工艺、储能科学与工程 | 2 | 滁州 |
14 | 生产工程师 | 本科 | 专业不限 | 1 | 滁州 |
15 | 设备工程师(PDM) | 本科 | 机电一体化、电气工程、电气自动化、机械设计及其自动化、机械制造等相关专业 | 2 | 滁州 |
16 | 设备工程师(电芯) | 本科 | 机械&电器类专业 | 2 | 滁州 |
17 | IE工程师(助理) | 本科 | 工业工程 | 1 | 滁州 |
18 | SQE工程师(助理) | 本科 | 材料及电化学 | 1 | 滁州 |
19 | PQE工程师(助理) | 本科 | 质量管理,标准化工程等专业 电气工程或机械专业 | 1 | 滁州 |
20 | 采购助理 | 本科 | 不限 | 1 | 滁州 |
三、薪资福利:
● 极具竞争力的薪资待遇、薪酬结构体系和福利激励计划。
● 提案改善奖、项目奖、绩效考核奖、业绩奖、创新奖、优秀奖、专利奖等。
● 五险一金,免费公寓宿舍,免费班车,免费餐饮,带薪假期,节日礼品等。
● 清晰的晋升发展通道,给你一个没有天花板的舞台。

四、培训发展:
● 锂想学院:五大院系,全面覆盖技能提升,七大重点培训项目,致力员工系统性成长;全方位发展通道,不断晋升的机会,助力实现职业理想和自我价值。
● 完善的培训体系和优秀的讲师队伍,包括入职培训、在职技能培训、晋升发展培训、学历提升等。

五、工作环境
六、联系我们:

苏州公司
电 话: 0512-69377622 18605938122(阮小姐)
邮 箱:campus@xingheng.com.cn
地 址:江苏省苏州市高新区金沙江路181号
滁州公司
电 话: 0550-3051866 18949789921(丁小姐)
邮 箱:dingww@xingheng.com.cn
地 址:安徽省滁州市苏滁现代产业园双城路689 号
星久科
电 话:13913163847(吴小姐) 13862070656(杨小姐)
邮 箱:yangrui.Rachel@xingheng.com.cn
地 址:江苏省苏州市高新区金沙江路 181号
公司网址:www.xingheng.com.cne