单位名称 | 长春金赛药业有限责任公司 | 单位性质 | 民营企业 |
---|---|---|---|
单位地址 | 吉林省长春市 | 单位行业 | 制造业 |
单位规模 | 5000人以上 | 单位网址 |
招聘时间 | 2019-09-24 15:30-17:10 | 招聘地点 | 南校逸夫楼313 |
---|
学历要求 | 本科生,硕士生,博士生 | 招聘总人数 | 200 | 研究生人数 | 不限 | 本科生人数 | 不限 |
---|
学历等级 | 专业名称 | 职位名称 | 招聘人数 |
---|---|---|---|
研究生专业 | 化学 | 科学研究人员 | 不限 |
本科专业 | 化学类 | 科学研究人员 | 不限 |
本科专业 | 化学 | 科学研究人员 | 不限 |
本科专业 | 应用化学 | 科学研究人员 | 不限 |
研究生专业 | 分析化学 | 科学研究人员 | 不限 |
本科专业 | 化学生物学 | 科学研究人员 | 不限 |
本科专业 | 分子科学与工程 | 科学研究人员 | 不限 |
研究生专业 | 高分子化学与物理 | 科学研究人员 | 不限 |
研究生专业 | 微生物学 | 科学研究人员 | 不限 |
研究生专业 | 细胞生物学 | 科学研究人员 | 不限 |
研究生专业 | 生物化学与分子生物学 | 科学研究人员 | 不限 |
研究生专业 | 计算机科学与技术 | 其他专业技术人员 | 不限 |
研究生专业 | 计算机系统结构 | 其他专业技术人员 | 不限 |
研究生专业 | 计算机软件与理论 | 其他专业技术人员 | 不限 |
研究生专业 | 计算机应用技术 | 其他专业技术人员 | 不限 |
研究生专业 | 环境科学与工程 | 其他专业技术人员 | 不限 |
研究生专业 | 环境科学 | 其他专业技术人员 | 不限 |
研究生专业 | 环境工程 | 其他专业技术人员 | 不限 |
研究生专业 | 生物医学工程 | 科学研究人员 | 不限 |
研究生专业 | 基础医学 | 科学研究人员 | 不限 |
研究生专业 | 营养与食品卫生学 | 科学研究人员 | 不限 |
研究生专业 | 药学 | 科学研究人员 | 不限 |
研究生专业 | 药物化学 | 科学研究人员 | 不限 |
研究生专业 | 药剂学 | 科学研究人员 | 不限 |
研究生专业 | 生药学 | 科学研究人员 | 不限 |
研究生专业 | 药物分析学 | 科学研究人员 | 不限 |
研究生专业 | 微生物与生化药学 | 科学研究人员 | 不限 |
研究生专业 | 药理学 | 科学研究人员 | 不限 |
研究生专业 | 医学技术 | 科学研究人员 | 不限 |
研究生专业 | 机械工程 | 其他专业技术人员 | 不限 |
本科专业 | 机械类 | 其他专业技术人员 | 不限 |
本科专业 | 机械工程 | 其他专业技术人员 | 不限 |
研究生专业 | 机械制造及其自动化 | 其他专业技术人员 | 不限 |
研究生专业 | 机械电子工程 | 其他专业技术人员 | 不限 |
本科专业 | 机械设计制造及其自动化 | 其他专业技术人员 | 不限 |
本科专业 | 材料成型及控制工程 | 其他专业技术人员 | 不限 |
研究生专业 | 机械设计及理论 | 其他专业技术人员 | 不限 |
本科专业 | 机械电子工程 | 其他专业技术人员 | 不限 |
研究生专业 | 车辆工程 | 其他专业技术人员 | 不限 |
本科专业 | 工业设计 | 其他专业技术人员 | 不限 |
本科专业 | 过程装备与控制工程 | 其他专业技术人员 | 不限 |
本科专业 | 车辆工程 | 其他专业技术人员 | 不限 |
本科专业 | 汽车服务工程 | 其他专业技术人员 | 不限 |
本科专业 | 机械工艺技术 | 其他专业技术人员 | 不限 |
本科专业 | 测控技术与仪器 | 其他专业技术人员 | 不限 |
本科专业 | 电气类 | 其他专业技术人员 | 不限 |
本科专业 | 电气工程及其自动化 | 其他专业技术人员 | 不限 |
本科专业 | 电气工程与智能控制 | 其他专业技术人员 | 不限 |
研究生专业 | 动力机械及工程 | 其他专业技术人员 | 不限 |
研究生专业 | 电气工程 | 其他专业技术人员 | 不限 |
本科专业 | 自动化类 | 其他专业技术人员 | 不限 |
本科专业 | 计算机类 | 其他专业技术人员 | 不限 |
研究生专业 | 电力系统及其自动化 | 其他专业技术人员 | 不限 |
研究生专业 | 电子科学与技术 | 其他专业技术人员 | 不限 |
本科专业 | 计算机科学与技术 | 其他专业技术人员 | 不限 |
本科专业 | 网络工程 | 其他专业技术人员 | 不限 |
本科专业 | 信息安全 | 其他专业技术人员 | 不限 |
本科专业 | 电子与计算机工程 | 其他专业技术人员 | 不限 |
研究生专业 | 计算机科学与技术 | 其他专业技术人员 | 不限 |
研究生专业 | 计算机系统结构 | 其他专业技术人员 | 不限 |
研究生专业 | 计算机软件与理论 | 其他专业技术人员 | 不限 |
研究生专业 | 计算机应用技术 | 其他专业技术人员 | 不限 |
本科专业 | 化工与制药类 | 科学研究人员 | 不限 |
本科专业 | 化学工程与工艺 | 科学研究人员 | 不限 |
本科专业 | 制药工程 | 科学研究人员 | 不限 |
研究生专业 | 化学工程与技术 | 科学研究人员 | 不限 |
研究生专业 | 化学工程 | 科学研究人员 | 不限 |
研究生专业 | 化学工艺 | 科学研究人员 | 不限 |
研究生专业 | 生物化工 | 科学研究人员 | 不限 |
研究生专业 | 应用化学 | 科学研究人员 | 不限 |
本科专业 | 生物医学工程类 | 科学研究人员 | 不限 |
本科专业 | 生物医学工程 | 科学研究人员 | 不限 |
本科专业 | 食品科学与工程类 | 科学研究人员 | 不限 |
本科专业 | 食品科学与工程 | 科学研究人员 | 不限 |
研究生专业 | 生物医学工程 | 科学研究人员 | 不限 |
本科专业 | 生物制药 | 科学研究人员 | 不限 |
本科专业 | 生物工程 | 科学研究人员 | 不限 |
本科专业 | 生物工程类 | 科学研究人员 | 不限 |
研究生专业 | 食品科学与工程 | 科学研究人员 | 不限 |
研究生专业 | 食品科学 | 科学研究人员 | 不限 |
研究生专业 | 机械工程 | 其他专业技术人员 | 不限 |
研究生专业 | 电气工程 | 其他专业技术人员 | 不限 |
研究生专业 | 电子与通信工程 | 其他专业技术人员 | 不限 |
研究生专业 | 计算机技术 | 其他专业技术人员 | 不限 |
研究生专业 | 化学工程 | 科学研究人员 | 不限 |
研究生专业 | 生物医学工程 | 科学研究人员 | 不限 |
研究生专业 | 制药工程 | 科学研究人员 | 不限 |
研究生专业 | 食品工程 | 科学研究人员 | 不限 |
研究生专业 | 生物工程 | 科学研究人员 | 不限 |
研究生专业 | 项目管理 | 其他专业技术人员 | 不限 |
研究生专业 | 食品科学与工程 | 科学研究人员 | 不限 |
研究生专业 | 环境科学与工程 | 科学研究人员 | 不限 |
本科专业 | 基础医学类 | 科学研究人员 | 不限 |
本科专业 | 基础医学 | 科学研究人员 | 不限 |
本科专业 | 临床医学类 | 科学研究人员 | 不限 |
研究生专业 | 临床医学 | 科学研究人员 | 不限 |
本科专业 | 临床医学 | 科学研究人员 | 不限 |
本科专业 | 药学类 | 科学研究人员 | 不限 |
研究生专业 | 药学 | 科学研究人员 | 不限 |
本科专业 | 药学 | 科学研究人员 | 不限 |
研究生专业 | 药物化学 | 科学研究人员 | 不限 |
本科专业 | 药物制剂 | 科学研究人员 | 不限 |
研究生专业 | 药剂学 | 科学研究人员 | 不限 |
研究生专业 | 生药学 | 科学研究人员 | 不限 |
本科专业 | 临床药学 | 科学研究人员 | 不限 |
研究生专业 | 药物分析学 | 科学研究人员 | 不限 |
本科专业 | 药事管理 | 科学研究人员 | 不限 |
本科专业 | 药物分析 | 科学研究人员 | 不限 |
研究生专业 | 微生物与生化药学 | 科学研究人员 | 不限 |
本科专业 | 药物化学 | 科学研究人员 | 不限 |
研究生专业 | 药理学 | 科学研究人员 | 不限 |
研究生专业 | 生物药学 | 科学研究人员 | 不限 |
研究生专业 | ★生物药学 | 科学研究人员 | 不限 |
研究生专业 | ★临床药学 | 科学研究人员 | 不限 |
研究生专业 | 药学 | 科学研究人员 | 不限 |
本科专业 | 人力资源管理 | 其他专业技术人员 | 不限 |
本科专业 | 财务管理 | 其他专业技术人员 | 不限 |
本科专业 | 国际商务 | 其他专业技术人员 | 不限 |
本科专业 | 会计学 | 其他专业技术人员 | 不限 |
长春金赛药业股份有限公司招聘信息
一、公司简介
长春金赛药业股份有限公司(以下简称“金赛药业”)成立于1997年,行政和生产总部设于长春,营销总部设于上海,全国各地30个办事处。
金赛药业专注于儿童生长发育领域20余年,成功上市重组人生长激素系列产品,已帮助全球20万名儿童实现了长高的愿望,身高平均年增高8到12厘米。
金赛药业是中国基因工程药物质量管理示范中心,国家基因工程新药孵化基地,国家科学技术进步奖获得者,拥有亚洲最大重组人生长激素生产基地。
2018年,金赛药业销售总额已突破32亿元,每年均大于30%的速度进行增长,市场占有率已达70%。未来5年,金赛药业将实现百亿的突破。
关于更多金赛药业的讯息,欢迎登陆我们的网站www.gensci-china.com
二、招聘对象
立志投身于基因工程制药领域、用所学贡献儿童长高事业、能够帮助千万矮小儿童实现长高梦想的有志人士
三、招聘专业
生物、药学、医学、化学、化工、食品等医药相关专业
机械自动化、电气自动化等理工相关专业
财务、人力资源、计算机等相关专业
四、招聘岗位
药物研发类:处方筛选工程师、工艺研究工程师、研发质量工程师、细胞活性研究员等
生产质量类:产品工程师、体系工程师、生化检验员、分析研究员、药物警戒工程师、研发监控工程师、纯化技术员、发酵技术员等
工程设备类:工程基建工程师、工艺设备工程师、制水工程师、动力工程师、电气工程师等
运营支持类:财务核算、财务审计、人力资源、信息技术等相关岗位
五、2020年管培生计划
全国各地招募优质毕业生若干名,提供年薪11万—20万薪酬
制定“五年成长”培训计划——核心岗位轮岗,“一对一”带教
3-5年,输出至核心业务部门担任部门负责人,成长为职业经理人
六、福利待遇
入职即交纳五险一金
年终奖金、季度奖金、项目奖金
免费班车、免费食堂、免费体检
周末双休、国家法定节假日、带薪年假
生日礼品、节日礼金、采暖补贴、年度国内外旅游
七、联系方式
联系人:王洋
电 话:0431-88704645
邮 箱:wangyang04@gensci-china.com
地 址:吉林省长春市高新区越大陆1718号