单位名称 | 河北医科大学第一医院 | 单位性质 | 医疗卫生单位 |
---|---|---|---|
单位地址 | 河北省石家庄市裕华区 | 单位行业 | 卫生和社会工作 |
单位规模 | 1000-2999人 | 单位网址 | http://www.jyyy.com.cn |
学历要求 | 硕士生,博士生 | 招聘总人数 | 98 | 研究生人数 | 不限 | 本科生人数 | 不限 |
---|
学历等级 | 专业名称 | 职位名称 | 招聘人数 |
---|---|---|---|
研究生专业 | 基础医学 | 卫生专业技术人员 | 不限 |
研究生专业 | 口腔医学博士 | 卫生专业技术人员 | 不限 |
研究生专业 | 临床医学博士 | 卫生专业技术人员 | 不限 |
河北医科大学第一医院
2019年高层次人才招聘公告
一、招聘单位基本情况
河北医科大学第一医院是一所集医疗、教学、科研、预防保健、急救为一体的三级甲等综合性医院,设有卫生部先心病介入诊疗培训基地、国家卫计委脑卒中筛查与防治基地、国家医师资格实践技能考试与考官培训基地、国家药物临床试验机构、河北省神经介入治疗中心、河北省周围血管病研究治疗中心、河北省中西医结合肝病诊疗中心、河北省内腔镜诊疗中心、河北省烧伤工程技术研究中心、河北省营养专业质量管理与控制中心、河北省妇女盆底功能障碍防治项目质量控制中心、河北省精神卫生研究所、司法鉴定中心、河北省脑老化与认知神经科学实验室、河北医科大学先心病诊疗中心等50多个专业中心和科室,拥有精神卫生科、老年病科两个省医学重点学科,心内科、心外科、烧伤整形科三个省医学重点发展学科,心内科、产科、烧伤科、骨科、普通外科、眼科、口腔科、医学影像科八个省级临床重点专科(培育)单位。拥有640层螺旋CT系统、3.0T核磁共振、ECT、医用直线加速器、大C型臂血管造影机、三维彩超、全自动生化分析仪、手术导航系统等300多台套大型诊疗设备。
呼吸内科、消化内科、神经内科、心内科、血液内科、肾内科、内分泌科、变态反应科、老年病科、普通外科、肝胆外科、神经外科、骨科、泌尿外科、胸外科、心外科、烧伤整形科、妇产科、儿科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、口腔正畸科、皮肤科、精神科、肝病中心、急诊科、康复医学科、麻醉科、疼痛科、重症医学科、中医科、中西医结合科、肿瘤治疗中心、生殖医学中心、细胞治疗中心等科室均具有很强的医疗技术力量。
河北医科大学第一医院是国家级爱婴医院,中国医学基金会“爱心病房”单位,河北省文明服务三星级“窗口单位”,也是省、市医保定点单位,河北省首批新型农村合作医疗定点省级医院,市生育、工伤保险定点单位,省级首家农民工定点医院。
二、高层次人才岗位条件表
高层次人才需求岗位条件表 | |||||||||
序 | 岗位代码 | 招聘 | 岗位 | 专业 | 招聘 | 学历 | 学位 | 备注 | 享受 |
1 | 001 | 呼吸内科 | 医师 | 临床医学类 | 2 | 研究生 | 博士 | 呼吸内科方向 | 按照医院引进高层次人员给予相应待遇 |
2 | 002 | 消化内科 | 医师 | 临床医学类 | 2 | 研究生 | 博士 | 消化内科方向 | |
3 | 003 | 肾内科 | 医师 | 中医学类 | 2 | 研究生 | 博士 | 肾脏病学方向 | |
4 | 004 | 风湿免疫科 | 医师 | 临床医学类 | 2 | 研究生 | 博士 | 风湿免疫方向 | |
5 | 005 | 神经内科 | 医师 | 临床医学类 | 2 | 研究生 | 博士 | 神经病学专业 | |
6 | 006 | 心内科 | 医师 | 临床医学类 | 2 | 研究生 | 博士 | 心血管内科方向 | |
7 | 007 | 全科医学科 | 医师 | 临床医学类 | 2 | 研究生 | 博士 | 内科学为全科医学方向 | |
8 | 008 | 老年病科 | 医师 | 临床医学类 | 2 | 研究生 | 博士 | 内科学为老年病学方向 | |
9 | 009 | 血液内科 | 医师 | 中医学类 | 2 | 研究生 | 博士 | 血液内科方向 | |
10 | 010 | 内分泌科 | 医师 | 临床医学类 | 2 | 研究生 | 博士 | 内科学为内分泌方向 | |
11 | 011 | 精神卫生科 | 医师 | 临床医学类 | 2 | 研究生 | 博士 | ||
012 | 临床医学类 | 3 | 研究生 | 硕士 | |||||
12 | 013 | 儿科 | 医师 | 临床医学类 | 2 | 研究生 | 博士 | 儿科学为新生儿方向 | |
13 | 014 | 肝病中心 | 医师 | 临床医学类 | 2 | 研究生 | 博士 | 内科学为传染病方向 | |
14 | 015 | 肿瘤科 | 医师 | 临床医学类 | 2 | 研究生 | 博士 | ||
15 | 016 | 中医科 | 医师 | 中医学类 | 2 | 研究生 | 博士 | 按照医院引进高层次人员给予相应待遇 | |
16 | 017 | 康复医学科 | 医师 | 临床医学类 | 2 | 研究生 | 博士 | 内科学为心血管内科方向 | |
17 | 018 | 普外科 | 医师 | 临床医学类 | 2 | 研究生 | 博士 | ||
18 | 019 | 肝胆外科 | 医师 | 临床医学类 | 2 | 研究生 | 博士 | 外科学为肝胆外科方向 | |
19 | 020 | 神经外科 | 医师 | 临床医学类 | 2 | 研究生 | 博士 | 外科学为神经外科方向 | |
021 | 3 | 硕士 | |||||||
20 | 022 | 骨科 | 医师 | 临床医学类 | 2 | 研究生 | 博士 | ||
21 | 023 | 泌尿外科 | 医师 | 临床医学类 | 2 | 研究生 | 博士 | 外科学为泌尿外科方向 | |
22 | 024 | 胸外科 | 医师 | 临床医学类 | 2 | 研究生 | 博士 | 外科学为胸外科方向 | |
23 | 025 | 先心病科 | 医师 | 临床医学类 | 2 | 研究生 | 博士 | 外科学为心血管外科方向 | |
026 | 2 | 研究生 | 硕士 | ||||||
24 | 027 | 烧伤整形科 | 医师 | 临床医学类 | 2 | 研究生 | 博士 | 外科学为烧伤整形方向 | |
25 | 028 | 妇产科 | 医师 | 临床医学类 | 2 | 研究生 | 博士 | ||
26 | 029 | 麻醉手术科 | 医师 | 临床医学类 | 2 | 研究生 | 博士 | ||
27 | 030 | 眼科 | 医师 | 临床医学类 | 2 | 研究生 | 博士 | 眼科学为眼部整形专业 | |
28 | 031 | 耳鼻咽喉科 | 医师 | 临床医学类 | 2 | 研究生 | 博士 | ||
29 | 032 | 急诊科 | 医师 | 临床医学类 | 2 | 研究生 | 博士 | 按照医院引进高层次人员给予相应待遇 | |
033 | 4 | 研究生 | 硕士 | ||||||
30 | 034 | 变态反应科 | 医师 | 临床医学类 | 2 | 研究生 | 博士 | ||
31 | 035 | 皮肤科 | 医师 | 临床医学类 | 2 | 研究生 | 博士 | ||
32 | 036 | 口腔科 | 医师 | 口腔医学类 | 2 | 研究生 | 博士 | 口腔医学为颌面外科方向 | |
33 | 037 | 口腔正畸科 | 医师 | 口腔医学类 | 2 | 研究生 | 博士 | 口腔医学为口腔正畸方向 | |
34 | 038 | 药学部 | 医师 | 药学类 | 2 | 研究生 | 博士 | ||
35 | 039 | 检验科 | 技师 | 生物学类 | 2 | 研究生 | 博士 | 生物化学与分子生物学 | |
36 | 040 | 放射科 | 医师 | 临床医学类 | 2 | 研究生 | 博士 | 影像医学与核医学为放射方向 | |
37 | 041 | 超声科 | 医师 | 临床医学类 | 2 | 研究生 | 博士 | 内科学为心血管内科方向 | |
042 | 医师 | 临床医学类、内科学 | 4 | 研究生 | 硕士 | ||||
38 | 043 | 内镜中心 | 医师 | 临床医学类 | 2 | 研究生 | 博士 | 内科学为消化内镜方向 | |
39 | 044 | 临床营养科 | 医师 | 公共卫生与预防医学类 | 2 | 研究生 | 博士 | ||
40 | 045 | 科研处 | 研究员 | 基础医学类 | 4 | 研究生 | 博士 | 需有医学教育背景 | |
合计 | 98 |
三、联系方式及招聘方法
自即日起开始报名,笔面试时间另行通知。
联 系 人:杜洋 乔延伟
联系电话:0311-85917030 18633889951
电子邮箱:2977621735@qq.com
(邮件主题:应聘岗位代码+姓名,邮件内容:资格审查报名表+相关证明材料)
招聘方法:博士研究生招聘采取选聘面试方式,硕士研究生考试由笔试、面试等组成。
河北医科大学第一医院
2019年1月8日
附件二:资格审查报名表