单位名称 | 北京自如生活资产管理有限公司 | 单位性质 | 民营企业 |
---|---|---|---|
单位地址 | 北京市朝阳区 | 单位行业 | 房地产业 |
单位规模 | 5000人以上 | 单位网址 |
学历要求 | 本科生,硕士生,博士生 | 招聘总人数 | 100 | 研究生人数 | 50 | 本科生人数 | 50 |
---|
学历等级 | 专业名称 | 职位名称 | 招聘人数 |
---|---|---|---|
本科专业 | 国民经济管理 | 其他人员 | 1 |
本科专业 | 资源与环境经济学 | 其他人员 | 1 |
本科专业 | 商务经济学 | 其他人员 | 1 |
本科专业 | 能源经济 | 其他人员 | 1 |
本科专业 | 劳动经济学 | 其他人员 | 1 |
本科专业 | 经济工程 | 其他人员 | 1 |
本科专业 | 数字经济 | 其他人员 | 1 |
本科专业 | 财政学类 | 其他人员 | 1 |
本科专业 | 税收学 | 其他人员 | 1 |
本科专业 | 金融学类 | 其他人员 | 1 |
本科专业 | 金融学 | 其他人员 | 1 |
本科专业 | 金融工程 | 其他人员 | 1 |
本科专业 | 保险学 | 其他人员 | 1 |
本科专业 | 投资学 | 其他人员 | 1 |
本科专业 | 金融数学 | 其他人员 | 1 |
本科专业 | 信用管理 | 其他人员 | 1 |
本科专业 | 经济与金融 | 其他人员 | 1 |
本科专业 | 精算学 | 其他人员 | 1 |
本科专业 | 互联网金融 | 其他人员 | 1 |
本科专业 | 金融科技 | 其他人员 | 1 |
本科专业 | 经济与贸易类 | 其他人员 | 1 |
本科专业 | 国际经济与贸易 | 其他人员 | 1 |
本科专业 | 贸易经济 | 其他人员 | 1 |
本科专业 | 法学类 | 其他人员 | 1 |
本科专业 | 法学 | 其他人员 | 1 |
本科专业 | 知识产权 | 其他人员 | 1 |
本科专业 | 监狱学 | 其他人员 | 1 |
本科专业 | 信用风险管理与法律防控 | 其他人员 | 1 |
本科专业 | 国际经贸规则 | 其他人员 | 1 |
本科专业 | 司法警察学 | 其他人员 | 1 |
本科专业 | 社区矫正 | 其他人员 | 1 |
本科专业 | 政治学类 | 其他人员 | 1 |
本科专业 | 政治学与行政学 | 其他人员 | 1 |
本科专业 | 国际政治 | 其他人员 | 1 |
本科专业 | 外交学 | 其他人员 | 1 |
本科专业 | 国际事务与国际关系 | 其他人员 | 1 |
本科专业 | 政治学、经济学与哲学 | 其他人员 | 1 |
本科专业 | 国际组织与全球治理 | 其他人员 | 1 |
本科专业 | 社会学 | 其他人员 | 1 |
本科专业 | 社会工作 | 其他人员 | 1 |
本科专业 | 社会学类 | 其他人员 | 1 |
本科专业 | 人类学 | 其他人员 | 1 |
本科专业 | 女性学 | 其他人员 | 1 |
本科专业 | 家政学 | 其他人员 | 1 |
本科专业 | 民族学类 | 其他人员 | 1 |
本科专业 | 马克思主义理论类 | 其他人员 | 1 |
本科专业 | 中国共产党历史 | 其他人员 | 1 |
本科专业 | 科学社会主义 | 其他人员 | 1 |
本科专业 | 思想政治教育 | 其他人员 | 1 |
研究生专业 | 法律史 | 其他人员 | 1 |
研究生专业 | 宪法学与行政法学 | 其他人员 | 1 |
研究生专业 | 刑法学 | 其他人员 | 1 |
研究生专业 | 民商法学 | 其他人员 | 1 |
研究生专业 | 诉讼法学 | 其他人员 | 1 |
研究生专业 | 中国少数民族史 | 其他人员 | 1 |
研究生专业 | 中国少数民族艺术 | 其他人员 | 1 |
研究生专业 | 马克思主义理论 | 其他人员 | 1 |
研究生专业 | 马克思主义基本原理 | 其他人员 | 1 |
【关于自如】
自如是一家提供高品质居住产品与生活服务的科技公司,成立于2011年10月18日,旗下拥有包括友家、整租、心舍、曼舍等分散式居住产品,自如寓、自如里等集中式租住产品,同时自如也为社会提供保洁、搬家、维修等生活服务产品,深受广大年轻人喜爱。
自如发展历程被清华大学、哈佛、沃顿商学院等收录为商业案例。
公司愿景:做全世界受人尊重和喜爱的,提供高品质居住产品,超越客户期望服务的科技公司。
【核心优势】
行业独角兽—中国新经济行业独角兽,生活消费领域领先品牌
年轻无极限—员工平均年龄26.7岁,平台UP氛围UP成长UP
成长全方位—新人训、成长训、导师1V1带教,定制化人才培养项目
沟通无壁垒—简单公平,并肩奔跑,拥抱变化,生而为赢
福利享不停—房租优惠85折,搬家券、保洁券,免费换租,服务费减免
【管培岗位】
管理类:人力资源经理、运营管理岗、流程管理岗、供应商管理岗、服务运营管理岗、质量管理岗、项目管理岗
运营类:产品运营岗、业务运营岗、系统运营岗、内容运营岗、运营管理岗、用户运营岗
市场类:公关经理、新媒体推广、投资研策岗
职能类:数据分析师、采销经理、法务岗、用户体验研究、财务分析、产品设计岗
产研类:产品经理、算法工程师、UX设计师、视觉设计师
【福利待遇】
1.基本福利:六险一金、带薪年假、健康体检、差旅补助、交通补助
2.文化团建:HPC年度出游、季度网红地点打卡、Happy Friday、自如跑团
3.员工关爱:高温补贴、互助金、定制节日礼品、健身房、睡眠舱、咖啡厅
4.住房优惠:新员工首次入住享85折房租优惠、服务费减免
【校园专享】
海燕计划:月付,0押金;
惠蕾计划:月付,押金5折 ;
专享假期:1~2个月毕业答辩。
【培养机制】
一、业务化学习体验
深度参与自如业务开展与运营,体验业务核心本质
二、多元化轮岗提升
职能部门深度轮岗学习,感知不同经营视角
三、日常化高管带教
高管面对面,近距离学习优秀工作方法和管理理念
【管培流程】
网申启动(8月)
空中宣讲&线下宣讲会(9月-10月)
面试甄选(9.15-10.31)
open day(11月)
三方签约(11月-12月)
【网申通道】
PC官网:https://job.ziroom.com/campus
移动端:自如直聘公众号→加入自如→校园招聘→管培生招聘