单位名称 | 中建三局基础设施建设投资有限公司 | 单位性质 | 国有企业 |
---|---|---|---|
单位地址 | 湖北省武汉市 | 单位行业 | 建筑业 |
单位规模 | 1000-2999人 | 单位网址 |
招聘时间 | 2023-03-08 16:00-18:00 | 招聘地点 | 朝阳校区水工楼507(送审中) |
---|
学历要求 | 招聘总人数 | 研究生人数 | 本科生人数 |
---|---|---|---|
本科生,硕士生 | 15 | 2 | 13 |
学历等级 | 专业名称 | 职位名称 | 招聘人数 |
---|---|---|---|
本科专业 | 材料成型及控制工程 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 机械电子工程 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 机械工程 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 材料科学与工程 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 金属材料工程 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 无机非金属材料工程 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 电气工程及其自动化 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 电子信息工程 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 土木工程 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 水利水电工程 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 道路桥梁与渡河工程 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 城市地下空间工程 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 铁道工程 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 土木、水利与海洋工程 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 测绘工程 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 地质工程 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 勘查技术与工程 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 资源勘查工程 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 采矿工程 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 交通工程 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 交通运输 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 交通设备与控制工程 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 环境科学与工程类 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 环境科学与工程 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 环境工程 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 安全科学与工程类 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 安全工程 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 消防工程 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 交通管理工程 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 安全防范工程 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 工程造价 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 工程管理 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 工程审计 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 质量管理工程 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 测绘工程技术 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 安全工程技术 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 电力工程及自动化 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 建筑工程 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 建筑装饰工程 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 城市地下工程 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 建设工程管理类 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 建筑电气与智能化工程 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 工程造价 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 建设工程管理 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 市政工程类 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 市政工程 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 工业工程技术 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 材料成型及控制工程 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 机械电子工程技术 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 电气工程及自动化 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 轨道交通车辆工程技术 | 公务员 | 1 |
中建三局基础设施建设投资有限公司是中建三局全资子公司,成立于2014年10月,是中建三局基础设施业务投资、建设、运营的“主力军”,致力打造中建集团基础设施业务领域“旗舰级”企业。公司累计实现合同额2200亿元,营业收入1000亿元,权益投资260亿元,主要经济指标连年大幅增长。作为基础设施领域的新生力量,公司在争先文化引领下,承接了一个个“首次”和“之最”工程,锻造了鲜明的首创精神,先后荣获鲁班、国优奖13项,获评全国文明单位、全国工人先锋号等荣誉,彰显央企担当,服务国家战略。
公司总部位于湖北武汉,下辖武汉分公司、西部分公司、华中分公司、华东分公司、轨道交通公司和海外事业部6个分支机构,投资事业部、装备分公司、交通规划勘察设计院和质量检测公司4个专业平台公司,经营区域分布在湖北、湖南、河南、江西、安徽、山东、江苏、浙江、天津、北京、广东、福建、河北、四川、重庆、云南、贵州等国内区域以及斯里兰卡、波黑、菲律宾、塞尔维亚、孟加拉等海外地区,涵盖轨道交通、公路、市政、城市更新、生态环保、机场配套、新基建、乡村振兴等业务领域。