青岛市2024年“招才引智名校行”吉林大学站

| 学历要求 | 招聘总人数 | 研究生人数 | 本科生人数 |
|---|---|---|---|
| 本科生,硕士生,博士生 | 1000 | 500 | 500 |
| 学历等级 | 专业名称 | 职位名称 | 招聘人数 |
|---|---|---|---|
| 研究生专业 | 马克思主义哲学 | 公务员 | 1 |
| 研究生专业 | 马克思主义民族理论与政策 | 公务员 | 1 |
| 研究生专业 | 马克思主义理论 | 公务员 | 1 |
| 研究生专业 | 马克思主义基本原理 | 公务员 | 1 |
| 研究生专业 | 马克思主义发展史 | 公务员 | 1 |
| 研究生专业 | 马克思主义中国化研究 | 公务员 | 1 |
| 研究生专业 | 国外马克思主义研究 | 公务员 | 1 |
| 本科专业 | 金融学类 | 公务员 | 1 |
| 本科专业 | 金融学 | 公务员 | 1 |
| 本科专业 | 金融学 | 公务员 | 1 |
| 本科专业 | 金融工程 | 公务员 | 1 |
| 本科专业 | 金融数学 | 公务员 | 1 |
| 本科专业 | 信用管理 | 公务员 | 1 |
| 本科专业 | 经济与金融 | 公务员 | 1 |
| 本科专业 | 互联网金融 | 公务员 | 1 |
| 本科专业 | 金融科技 | 公务员 | 1 |
| 本科专业 | 计算金融 | 公务员 | 1 |
| 本科专业 | 会计学 | 公务员 | 1 |
| 本科专业 | 金融类 | 公务员 | 1 |
| 本科专业 | 金融管理 | 公务员 | 1 |
| 本科专业 | 金融科技应用 | 公务员 | 1 |
| 本科专业 | 金融类 | 公务员 | 1 |
| 本科专业 | 金融管理 | 公务员 | 1 |
| 本科专业 | 互联网金融 | 公务员 | 1 |
| 研究生专业 | 金融学 | 公务员 | 1 |
| 研究生专业 | 金融 | 公务员 | 1 |
| 研究生专业 | 法语语言文学 | 公务员 | 1 |
| 研究生专业 | 俄语语言文学 | 公务员 | 1 |
| 研究生专业 | 英语语言文学 | 公务员 | 1 |
| 研究生专业 | 外国语言文学 | 公务员 | 1 |
| 研究生专业 | ★文学传播与媒介文化 | 公务员 | 1 |
| 研究生专业 | 文学传播与媒介文化 | 公务员 | 1 |
| 研究生专业 | 比较文学与世界文学 | 公务员 | 1 |
| 研究生专业 | 中国少数民族语言文学 | 公务员 | 1 |
| 研究生专业 | 中国古代文学 | 公务员 | 1 |
| 研究生专业 | 中国现当代文学 | 公务员 | 1 |
| 研究生专业 | 中国语言文学 | 公务员 | 1 |
| 研究生专业 | 学科教学(物理) | 公务员 | 1 |
| 研究生专业 | 物理学 | 公务员 | 1 |
| 研究生专业 | 理论物理 | 公务员 | 1 |
| 研究生专业 | 粒子物理与原子核物理 | 公务员 | 1 |
| 研究生专业 | 应用物理 | 公务员 | 1 |
| 研究生专业 | 无线电物理 | 公务员 | 1 |
| 研究生专业 | 凝聚态物理 | 公务员 | 1 |
| 研究生专业 | 等离子体物理 | 公务员 | 1 |
| 研究生专业 | 原子与分子物理 | 公务员 | 1 |
| 研究生专业 | ★应用物理 | 公务员 | 1 |
| 研究生专业 | 材料物理与化学 | 公务员 | 1 |
| 研究生专业 | 材料物理与化学 | 公务员 | 1 |
| 研究生专业 | 物理电子学 | 公务员 | 1 |
| 研究生专业 | 物理电子学 | 公务员 | 1 |
| 研究生专业 | 工程热物理 | 公务员 | 1 |
| 研究生专业 | 计算数学 | 公务员 | 1 |
| 研究生专业 | 应用数学 | 公务员 | 1 |
| 研究生专业 | 基础数学 | 公务员 | 1 |
| 研究生专业 | 数学 | 公务员 | 1 |
| 研究生专业 | 学科教学(数学) | 公务员 | 1 |
| 本科专业 | 统计学 | 公务员 | 1 |
| 本科专业 | 理科试验班(数学,唐敖庆班) | 公务员 | 1 |
| 本科专业 | 信息与计算科学 | 公务员 | 1 |
| 本科专业 | 数学与应用数学 | 公务员 | 1 |
| 本科专业 | 数学类 | 公务员 | 1 |
| 本科专业 | 工商管理类 | 公务员 | 1 |
| 研究生专业 | 工商管理 | 公务员 | 1 |
| 本科专业 | 工商管理类 | 公务员 | 1 |
| 研究生专业 | 工商管理 | 公务员 | 1 |
| 本科专业 | 工商管理 | 公务员 | 1 |
| 本科专业 | 工商管理 | 公务员 | 1 |
| 研究生专业 | 英语口译 | 公务员 | 1 |
| 研究生专业 | 英语笔译 | 公务员 | 1 |
| 研究生专业 | 学科教学(英语) | 公务员 | 1 |
| 本科专业 | 商务英语 | 公务员 | 1 |
| 本科专业 | 应用英语 | 公务员 | 1 |
| 本科专业 | 商务英语 | 公务员 | 1 |
| 本科专业 | 英语 | 公务员 | 1 |
| 研究生专业 | 生物与医药 | 公务员 | 1 |
| 研究生专业 | 生物与医药 | 公务员 | 1 |
| 本科专业 | 机械工程 | 公务员 | 1 |
| 本科专业 | 材料成型及控制工程 | 公务员 | 1 |
| 本科专业 | 机械电子工程 | 公务员 | 1 |
| 本科专业 | 工业设计 | 公务员 | 1 |
| 本科专业 | 电气工程及其自动化 | 公务员 | 1 |
青岛市2024年“招才引智名校行”吉林大学站
