面向2022届应届博士、硕士
学历要求 | 招聘总人数 | 研究生人数 | 本科生人数 |
---|---|---|---|
硕士生,博士生 | 50 | 50 | 0 |
学历等级 | 专业名称 | 职位名称 | 招聘人数 |
---|---|---|---|
研究生专业 | 光学 | 科学研究人员 | 1 |
研究生专业 | 光学工程 | 科学研究人员 | 1 |
研究生专业 | 光学工程 | 科学研究人员 | 1 |
研究生专业 | 信息与通信工程 | 科学研究人员 | 1 |
研究生专业 | 通信与信息系统 | 科学研究人员 | 1 |
研究生专业 | 交通信息工程及控制 | 科学研究人员 | 1 |
研究生专业 | 电子与通信工程 | 科学研究人员 | 1 |
研究生专业 | 信号与信息处理 | 科学研究人员 | 1 |
研究生专业 | 电子科学与技术 | 科学研究人员 | 1 |
研究生专业 | 物理电子学 | 科学研究人员 | 1 |
研究生专业 | 微电子学与固体电子学 | 科学研究人员 | 1 |
研究生专业 | 机械电子工程 | 科学研究人员 | 1 |
研究生专业 | 电力电子与电力传动 | 科学研究人员 | 1 |
面向2022届应届博士、硕士