更多内容请关注公司官方网站www.sinovac.com。
学历要求 | 招聘总人数 | 研究生人数 | 本科生人数 |
---|---|---|---|
本科生,硕士生,博士生 | 264 | 200 | 64 |
学历等级 | 专业名称 | 职位名称 | 招聘人数 |
---|---|---|---|
研究生专业 | 生物学 | 工程技术人员 | 5 |
研究生专业 | 微生物学 | 工程技术人员 | 5 |
研究生专业 | 发育生物学 | 工程技术人员 | 7 |
研究生专业 | 生物化学与分子生物学 | 工程技术人员 | 10 |
研究生专业 | 生物物理学 | 工程技术人员 | 10 |
研究生专业 | 生物医学工程 | 工程技术人员 | 10 |
研究生专业 | 病原生物学 | 工程技术人员 | 10 |
研究生专业 | 微生物与生化药学 | 工程技术人员 | 10 |
研究生专业 | ★生物信息学 | 工程技术人员 | 10 |
研究生专业 | 生物化工 | 工程技术人员 | 10 |
研究生专业 | 生物医学工程 | 工程技术人员 | 10 |
研究生专业 | 生物工程 | 工程技术人员 | 10 |
研究生专业 | 生物医学工程 | 工程技术人员 | 10 |
研究生专业 | 生物工程 | 工程技术人员 | 10 |
研究生专业 | 生物与医药 | 工程技术人员 | 10 |
研究生专业 | 病原生物学 | 工程技术人员 | 10 |
研究生专业 | 微生物与生化药学 | 工程技术人员 | 10 |
研究生专业 | ★生物药学 | 工程技术人员 | 10 |
研究生专业 | 生物药学 | 工程技术人员 | 10 |
研究生专业 | 生物医学工程 | 工程技术人员 | 10 |
研究生专业 | 制药工程 | 工程技术人员 | 10 |
本科专业 | 生物制药 | 工程技术人员 | 5 |
本科专业 | 制药工程 | 工程技术人员 | 5 |
本科专业 | 化工与制药类 | 工程技术人员 | 5 |
本科专业 | 生物科学 | 工程技术人员 | 5 |
本科专业 | 生物工程 | 工程技术人员 | 5 |
本科专业 | 生物工程类 | 工程技术人员 | 5 |
本科专业 | 生物医学工程 | 工程技术人员 | 5 |
本科专业 | 生物医学工程类 | 工程技术人员 | 5 |
本科专业 | 化学工程与工业生物工程 | 工程技术人员 | 5 |
本科专业 | 生物技术 | 工程技术人员 | 5 |
本科专业 | 生物科学类 | 工程技术人员 | 5 |
本科专业 | 化学生物学 | 工程技术人员 | 5 |
本科专业 | 生物医学 | 工程技术人员 | 2 |
本科专业 | 应用生物科学 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 生物医学科学 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 机械类 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 机械设计制造及其自动化 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 机械工程 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 机械工程 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 机械 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 电气类 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 电气工程及其自动化 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 农业电气化与自动化 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 电气工程 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 电气工程与智能控制 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 计算机类 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 计算机科学与技术 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 电子与计算机工程 | 工程技术人员 | 1 |
更多内容请关注公司官方网站www.sinovac.com。