薪酬工资:硕士毕
| 学历要求 | 招聘总人数 | 研究生人数 | 本科生人数 |
|---|---|---|---|
| 本科生,硕士生 | 50 | 30 | 20 |
| 学历等级 | 专业名称 | 职位名称 | 招聘人数 |
|---|---|---|---|
| 本科专业 | 数学与应用数学 | 工程技术人员 | 4 |
| 本科专业 | 数学类 | 工程技术人员 | 4 |
| 本科专业 | 数理基础科学 | 工程技术人员 | 4 |
| 本科专业 | 信息与计算科学 | 工程技术人员 | 4 |
| 本科专业 | 数据计算及应用 | 工程技术人员 | 4 |
| 本科专业 | 物理学类 | 工程技术人员 | 4 |
| 本科专业 | 化学类 | 工程技术人员 | 4 |
| 本科专业 | 机械类 | 工程技术人员 | 4 |
| 本科专业 | 工程力学 | 工程技术人员 | 4 |
| 本科专业 | 机械工程 | 工程技术人员 | 4 |
| 本科专业 | 材料成型及控制工程 | 工程技术人员 | 4 |
| 本科专业 | 机械设计制造及其自动化 | 工程技术人员 | 4 |
| 本科专业 | 机械电子工程 | 工程技术人员 | 4 |
| 本科专业 | 过程装备与控制工程 | 工程技术人员 | 4 |
| 本科专业 | 智能制造工程 | 工程技术人员 | 4 |
| 本科专业 | 仪器类 | 工程技术人员 | 4 |
| 本科专业 | 测控技术与仪器 | 工程技术人员 | 4 |
| 本科专业 | 精密仪器 | 工程技术人员 | 4 |
| 本科专业 | 材料类 | 工程技术人员 | 4 |
| 本科专业 | 材料科学与工程 | 工程技术人员 | 4 |
| 本科专业 | 材料物理 | 工程技术人员 | 4 |
| 本科专业 | 材料化学 | 工程技术人员 | 4 |
| 本科专业 | 能源动力类 | 工程技术人员 | 4 |
| 本科专业 | 能源与动力工程 | 工程技术人员 | 4 |
| 本科专业 | 电气类 | 工程技术人员 | 4 |
| 本科专业 | 电气工程及其自动化 | 工程技术人员 | 4 |
| 本科专业 | 电气工程与智能控制 | 工程技术人员 | 4 |
| 本科专业 | 电机电器智能化 | 工程技术人员 | 4 |
| 本科专业 | 电子信息类 | 工程技术人员 | 4 |
| 本科专业 | 电子信息工程 | 工程技术人员 | 4 |
| 本科专业 | 电子科学与技术 | 工程技术人员 | 4 |
| 本科专业 | 通信工程 | 工程技术人员 | 4 |
| 本科专业 | 电子封装技术 | 工程技术人员 | 4 |
| 本科专业 | 电子信息科学与技术 | 工程技术人员 | 4 |
| 本科专业 | 电信工程及管理 | 工程技术人员 | 4 |
| 本科专业 | 人工智能 | 工程技术人员 | 4 |
| 本科专业 | 自动化类 | 工程技术人员 | 4 |
| 本科专业 | 自动化 | 工程技术人员 | 4 |
| 本科专业 | 机器人工程 | 工程技术人员 | 4 |
| 本科专业 | 智能装备与系统 | 工程技术人员 | 4 |
| 本科专业 | 工业智能 | 工程技术人员 | 4 |
| 本科专业 | 计算机科学与技术 | 工程技术人员 | 4 |
| 本科专业 | 计算机类 | 工程技术人员 | 4 |
| 本科专业 | 软件工程 | 工程技术人员 | 4 |
| 本科专业 | 网络工程 | 工程技术人员 | 4 |
| 本科专业 | 智能科学与技术 | 工程技术人员 | 4 |
| 本科专业 | 电子与计算机工程 | 工程技术人员 | 4 |
| 研究生专业 | 力学 | 工程技术人员 | 4 |
| 研究生专业 | 一般力学与力学基础 | 工程技术人员 | 4 |
| 研究生专业 | 流体力学 | 工程技术人员 | 4 |
| 研究生专业 | 机械工程 | 工程技术人员 | 4 |
| 研究生专业 | 工程力学 | 工程技术人员 | 4 |
| 研究生专业 | 机械制造及其自动化 | 工程技术人员 | 4 |
| 研究生专业 | 机械电子工程 | 工程技术人员 | 4 |
| 研究生专业 | 机械设计及理论 | 工程技术人员 | 4 |
| 研究生专业 | 仪器科学与技术 | 工程技术人员 | 4 |
| 研究生专业 | 精密仪器及机械 | 工程技术人员 | 4 |
| 研究生专业 | 材料科学与工程 | 工程技术人员 | 4 |
| 研究生专业 | 材料物理与化学 | 工程技术人员 | 4 |
| 研究生专业 | 材料学 | 工程技术人员 | 4 |
| 研究生专业 | 电气工程 | 工程技术人员 | 4 |
| 研究生专业 | 电机与电器 | 工程技术人员 | 4 |
| 研究生专业 | 电力系统及其自动化 | 工程技术人员 | 4 |
| 研究生专业 | 电子科学与技术 | 工程技术人员 | 4 |
| 研究生专业 | 信息与通信工程 | 工程技术人员 | 4 |
| 研究生专业 | 控制科学与工程 | 工程技术人员 | 4 |
| 研究生专业 | 控制理论与控制工程 | 工程技术人员 | 4 |
| 研究生专业 | 检测技术与自动化装置 | 工程技术人员 | 4 |
| 研究生专业 | 模式识别与智能系统 | 工程技术人员 | 4 |
| 研究生专业 | 计算机科学与技术 | 工程技术人员 | 4 |
| 研究生专业 | 计算机应用技术 | 工程技术人员 | 4 |
| 研究生专业 | 机械工程 | 工程技术人员 | 4 |
| 研究生专业 | 光学工程 | 工程技术人员 | 4 |
| 研究生专业 | 计算机技术 | 工程技术人员 | 4 |
| 研究生专业 | 软件工程 | 工程技术人员 | 4 |
| 研究生专业 | 控制工程 | 工程技术人员 | 4 |
| 研究生专业 | 电子与通信工程 | 工程技术人员 | 4 |
| 研究生专业 | 电气工程 | 工程技术人员 | 4 |
| 研究生专业 | 动力工程 | 工程技术人员 | 4 |
薪酬工资:硕士毕