124
| 学历要求 | 招聘总人数 | 研究生人数 | 本科生人数 |
|---|---|---|---|
| 本科生,硕士生 | 120 | 40 | 80 |
| 学历等级 | 专业名称 | 职位名称 | 招聘人数 |
|---|---|---|---|
| 本科专业 | 法学 | 工程技术人员 | 5 |
| 本科专业 | 能源化学 | 工程技术人员 | 5 |
| 本科专业 | 空间科学与技术 | 工程技术人员 | 10 |
| 本科专业 | 力学类 | 工程技术人员 | 10 |
| 本科专业 | 工程力学 | 工程技术人员 | 10 |
| 本科专业 | 机械类 | 工程技术人员 | 10 |
| 本科专业 | 机械工程 | 工程技术人员 | 10 |
| 本科专业 | 机械设计制造及其自动化 | 工程技术人员 | 10 |
| 本科专业 | 材料成型及控制工程 | 工程技术人员 | 10 |
| 研究生专业 | 电子科学与技术 | 工程技术人员 | 10 |
| 研究生专业 | 机械电子工程 | 工程技术人员 | 10 |
| 研究生专业 | 电力电子与电力传动 | 工程技术人员 | 10 |
| 研究生专业 | 电子科学与技术 | 工程技术人员 | 10 |
124