1
| 学历要求 | 招聘总人数 | 研究生人数 | 本科生人数 |
|---|---|---|---|
| 本科生,硕士生,博士生 | 40 | 25 | 15 |
| 学历等级 | 专业名称 | 职位名称 | 招聘人数 |
|---|---|---|---|
| 本科专业 | 机械类 | 工程技术人员 | 8 |
| 本科专业 | 材料类 | 其他人员 | 1 |
| 本科专业 | 能源动力类 | 其他人员 | 1 |
| 本科专业 | 电气类 | 其他人员 | 2 |
| 本科专业 | 自动化类 | 其他人员 | 3 |
| 研究生专业 | 流体机械及工程 | 工程技术人员 | 4 |
| 研究生专业 | 动力机械及工程 | 工程技术人员 | 3 |
| 研究生专业 | 机械电子工程 | 工程技术人员 | 3 |
| 研究生专业 | 机械工程 | 工程技术人员 | 3 |
| 研究生专业 | 机械制造及其自动化 | 工程技术人员 | 3 |
| 研究生专业 | 车辆工程 | 工程技术人员 | 3 |
| 研究生专业 | 车辆工程 | 工程技术人员 | 3 |
| 研究生专业 | 车辆工程 | 工程技术人员 | 3 |
1