欢迎投递
| 学历要求 | 招聘总人数 | 研究生人数 | 本科生人数 |
|---|---|---|---|
| 本科生,硕士生,博士生 | 200 | 100 | 100 |
| 学历等级 | 专业名称 | 职位名称 | 招聘人数 |
|---|---|---|---|
| 本科专业 | 计算机类 | 工程技术人员 | 10 |
| 本科专业 | 计算机科学与技术 | 工程技术人员 | 10 |
| 研究生专业 | 计算机技术 | 工程技术人员 | 10 |
| 研究生专业 | 计算机技术 | 工程技术人员 | 10 |
| 研究生专业 | 计算机应用技术 | 工程技术人员 | 10 |
| 研究生专业 | 计算机软件与理论 | 工程技术人员 | 10 |
| 研究生专业 | 计算机系统结构 | 工程技术人员 | 10 |
| 研究生专业 | 计算机科学与技术 | 工程技术人员 | 10 |
| 研究生专业 | 计算机应用技术 | 工程技术人员 | 10 |
| 研究生专业 | 计算机系统结构 | 工程技术人员 | 10 |
| 研究生专业 | 计算机科学与技术 | 工程技术人员 | 10 |
| 本科专业 | 理科试验班(计算机,唐敖庆班) | 工程技术人员 | 10 |
| 本科专业 | 电子与计算机工程 | 工程技术人员 | 10 |
| 本科专业 | 计算机应用工程 | 工程技术人员 | 10 |
欢迎投递