欢迎大家投递简历
| 学历要求 | 招聘总人数 | 研究生人数 | 本科生人数 |
|---|---|---|---|
| 本科生,硕士生,博士生 | 74 | 70 | 4 |
| 学历等级 | 专业名称 | 职位名称 | 招聘人数 |
|---|---|---|---|
| 本科专业 | 机械类 | 工程技术人员 | 4 |
| 本科专业 | 机械工程 | 工程技术人员 | 4 |
| 本科专业 | 机械设计制造及其自动化 | 工程技术人员 | 4 |
| 本科专业 | 机械设计制造及自动化 | 工程技术人员 | 4 |
| 本科专业 | 机械设计制造类 | 工程技术人员 | 4 |
| 本科专业 | 机械设计制造及其自动化 | 工程技术人员 | 4 |
| 研究生专业 | 机械工程 | 工程技术人员 | 36 |
| 研究生专业 | 机械制造及其自动化 | 工程技术人员 | 36 |
| 研究生专业 | 机械设计及理论 | 工程技术人员 | 36 |
| 研究生专业 | 机械工程 | 工程技术人员 | 36 |
| 研究生专业 | 机械 | 工程技术人员 | 36 |
| 研究生专业 | 机械工程 | 工程技术人员 | 36 |
| 本科专业 | 材料成型及控制工程 | 工程技术人员 | 4 |
| 本科专业 | 材料成型及控制工程 | 工程技术人员 | 4 |
| 研究生专业 | 材料科学与工程 | 工程技术人员 | 24 |
| 研究生专业 | 材料学 | 工程技术人员 | 24 |
| 研究生专业 | 材料加工工程 | 工程技术人员 | 24 |
| 研究生专业 | 材料科学与工程 | 工程技术人员 | 24 |
| 研究生专业 | 材料学 | 工程技术人员 | 24 |
| 研究生专业 | 材料加工工程 | 工程技术人员 | 24 |
| 本科专业 | 材料成型及控制工程 | 工程技术人员 | 4 |
| 本科专业 | 材料科学与工程 | 工程技术人员 | 4 |
| 本科专业 | 黑色金属材料类 | 工程技术人员 | 4 |
| 研究生专业 | 材料工程 | 工程技术人员 | 24 |
| 研究生专业 | 材料工程 | 工程技术人员 | 24 |
| 本科专业 | 马克思主义理论 | 工程技术人员 | 1 |
| 研究生专业 | 马克思主义哲学 | 工程技术人员 | 1 |
| 本科专业 | 马克思主义理论类 | 工程技术人员 | 1 |
| 研究生专业 | 马克思主义民族理论与政策 | 工程技术人员 | 1 |
| 研究生专业 | 马克思主义理论 | 工程技术人员 | 1 |
| 研究生专业 | 马克思主义基本原理 | 工程技术人员 | 1 |
| 研究生专业 | 马克思主义发展史 | 工程技术人员 | 1 |
| 研究生专业 | 马克思主义中国化研究 | 工程技术人员 | 1 |
| 研究生专业 | 国外马克思主义研究 | 工程技术人员 | 1 |
欢迎大家投递简历