中关村东升科技园(北京)招聘简章
学历要求 | 招聘总人数 | 研究生人数 | 本科生人数 |
---|---|---|---|
本科生,硕士生 | 60 | 20 | 40 |
学历等级 | 专业名称 | 职位名称 | 招聘人数 |
---|---|---|---|
本科专业 | 经济学类 | 商业和服务业人员 | 2 |
本科专业 | 经济学 | 商业和服务业人员 | 2 |
本科专业 | 经济统计学 | 商业和服务业人员 | 2 |
研究生专业 | 区域经济学 | 商业和服务业人员 | 2 |
研究生专业 | 产业经济学 | 商业和服务业人员 | 2 |
研究生专业 | 法学 | 商业和服务业人员 | 2 |
研究生专业 | 行政管理 | 商业和服务业人员 | 2 |
研究生专业 | 会计学 | 商业和服务业人员 | 2 |
研究生专业 | 会计 | 商业和服务业人员 | 2 |
本科专业 | 工商管理类 | 商业和服务业人员 | 2 |
本科专业 | 工商管理 | 商业和服务业人员 | 2 |
本科专业 | 会计学 | 商业和服务业人员 | 2 |
本科专业 | 新闻传播学类 | 商业和服务业人员 | 2 |
本科专业 | 新闻学 | 商业和服务业人员 | 2 |
本科专业 | 市场营销 | 商业和服务业人员 | 2 |
本科专业 | 艺术设计学 | 商业和服务业人员 | 2 |
本科专业 | 视觉传达设计 | 商业和服务业人员 | 2 |
中关村东升科技园(北京)招聘简章