汇川技术2026届校园招聘
学历要求 | 招聘总人数 | 研究生人数 | 本科生人数 |
---|---|---|---|
本科生,硕士生,博士生 | 500 | 250 | 250 |
学历等级 | 专业名称 | 职位名称 | 招聘人数 |
---|---|---|---|
本科专业 | 电气工程及其自动化 | 工程技术人员 | 10 |
本科专业 | 自动化类 | 工程技术人员 | 20 |
本科专业 | 自动化 | 工程技术人员 | 10 |
本科专业 | 农业机械化及其自动化 | 工程技术人员 | 10 |
本科专业 | 电力工程及自动化 | 工程技术人员 | 10 |
本科专业 | 水利水电设备及自动化 | 工程技术人员 | 10 |
本科专业 | 机械设计制造及自动化 | 工程技术人员 | 10 |
本科专业 | 自动化类 | 工程技术人员 | 20 |
本科专业 | 电气工程及自动化 | 工程技术人员 | 20 |
本科专业 | 机械设计制造及其自动化 | 工程技术人员 | 20 |
本科专业 | 自动化技术与应用 | 工程技术人员 | 10 |
本科专业 | 电气工程及其自动化 | 工程技术人员 | 10 |
本科专业 | 自动化类 | 工程技术人员 | 20 |
本科专业 | 自动化技术与应用 | 工程技术人员 | 20 |
研究生专业 | 机械制造及其自动化 | 工程技术人员 | 20 |
研究生专业 | 电力系统及其自动化 | 工程技术人员 | 20 |
研究生专业 | 检测技术与自动化装置 | 工程技术人员 | 10 |
研究生专业 | 农业电气化与自动化 | 工程技术人员 | 10 |
本科专业 | 电气类 | 工程技术人员 | 10 |
本科专业 | 电气工程与智能控制 | 工程技术人员 | 10 |
本科专业 | 建筑电气与智能化 | 工程技术人员 | 10 |
本科专业 | 船舶电子电气工程 | 工程技术人员 | 10 |
本科专业 | 轨道交通电气与控制 | 工程技术人员 | 10 |
本科专业 | 农业电气化 | 工程技术人员 | 10 |
本科专业 | 建筑电气与智能化工程 | 工程技术人员 | 10 |
本科专业 | 船舶电气工程技术 | 工程技术人员 | 10 |
研究生专业 | 电气工程 | 工程技术人员 | 10 |
研究生专业 | 电气工程 | 工程技术人员 | 20 |
研究生专业 | 电气工程 | 工程技术人员 | 10 |
研究生专业 | 电气工程领域 | 工程技术人员 | 10 |
本科专业 | 机械类 | 工程技术人员 | 10 |
本科专业 | 机械工程 | 工程技术人员 | 10 |
本科专业 | 机械工艺技术 | 工程技术人员 | 10 |
本科专业 | 机械电子工程 | 工程技术人员 | 10 |
本科专业 | 机械设计制造类 | 工程技术人员 | 10 |
本科专业 | 机械电子工程技术 | 工程技术人员 | 10 |
本科专业 | 机械设计制造类 | 工程技术人员 | 20 |
本科专业 | 机械电子工程 | 工程技术人员 | 10 |
研究生专业 | 机械工程 | 工程技术人员 | 10 |
研究生专业 | 机械电子工程 | 工程技术人员 | 10 |
研究生专业 | 机械设计及理论 | 工程技术人员 | 10 |
研究生专业 | 动力机械及工程 | 工程技术人员 | 10 |
研究生专业 | 精密仪器及机械 | 工程技术人员 | 10 |
研究生专业 | 流体机械及工程 | 工程技术人员 | 10 |
研究生专业 | 化工过程机械 | 工程技术人员 | 10 |
研究生专业 | 农业机械化工程 | 工程技术人员 | 10 |
研究生专业 | 机械工程 | 工程技术人员 | 10 |
研究生专业 | 机械 | 工程技术人员 | 10 |
研究生专业 | 机械工程 | 工程技术人员 | 10 |
汇川技术2026届校园招聘