具体招聘信息如下,欢迎同学们积极网申报名:


| 学历要求 | 招聘总人数 | 研究生人数 | 本科生人数 |
|---|---|---|---|
| 本科生,硕士生 | 30 | 10 | 20 |
| 学历等级 | 专业名称 | 职位名称 | 招聘人数 |
|---|---|---|---|
| 本科专业 | 车辆工程 | 工程技术人员 | 10 |
| 本科专业 | 智能车辆工程 | 工程技术人员 | 5 |
| 本科专业 | 装甲车辆工程 | 工程技术人员 | 5 |
| 研究生专业 | 车辆工程 | 工程技术人员 | 10 |
| 本科专业 | 电气工程及其自动化 | 工程技术人员 | 10 |
| 研究生专业 | 电气工程 | 工程技术人员 | 10 |
| 本科专业 | 电子信息工程 | 工程技术人员 | 5 |
| 本科专业 | 俄语 | 经济业务人员 | 5 |
| 本科专业 | 应用俄语 | 经济业务人员 | 5 |
| 本科专业 | 应用俄语 | 经济业务人员 | 5 |
| 研究生专业 | 俄语语言文学 | 经济业务人员 | 1 |
| 研究生专业 | 俄语笔译 | 经济业务人员 | 1 |
| 研究生专业 | 俄语口译 | 经济业务人员 | 1 |
| 本科专业 | 法语 | 经济业务人员 | 1 |
| 研究生专业 | 法语语言文学 | 经济业务人员 | 1 |
| 研究生专业 | 法语笔译 | 经济业务人员 | 1 |
| 研究生专业 | 法语口译 | 经济业务人员 | 1 |
| 本科专业 | 西班牙语 | 经济业务人员 | 1 |
| 本科专业 | 应用西班牙语 | 经济业务人员 | 1 |
| 研究生专业 | 西班牙语语言文学 | 经济业务人员 | 1 |
| 研究生专业 | 西班牙语笔译 | 经济业务人员 | 1 |
| 研究生专业 | 西班牙语口译 | 经济业务人员 | 1 |
| 本科专业 | 葡萄牙语 | 经济业务人员 | 1 |
| 本科专业 | 阿拉伯语 | 经济业务人员 | 1 |
| 研究生专业 | 阿拉伯语语言文学 | 经济业务人员 | 1 |
| 研究生专业 | 阿拉伯语笔译 | 经济业务人员 | 1 |
| 研究生专业 | 阿拉伯语口译 | 经济业务人员 | 1 |
| 本科专业 | 机械类 | 工程技术人员 | 1 |
| 本科专业 | 机械工程 | 工程技术人员 | 5 |
| 本科专业 | 机械设计制造及其自动化 | 工程技术人员 | 5 |
| 本科专业 | 机械电子工程 | 工程技术人员 | 5 |
| 研究生专业 | 机械工程 | 工程技术人员 | 5 |
| 研究生专业 | 机械制造及其自动化 | 工程技术人员 | 5 |
| 研究生专业 | 机械电子工程 | 工程技术人员 | 5 |
| 研究生专业 | 机械设计及理论 | 工程技术人员 | 1 |
| 本科专业 | 自动化类 | 工程技术人员 | 1 |
| 本科专业 | 自动化 | 工程技术人员 | 1 |
| 本科专业 | 自动化类 | 工程技术人员 | 1 |
| 本科专业 | 自动化类 | 工程技术人员 | 1 |
具体招聘信息如下,欢迎同学们积极网申报名:

