简历投递:
简历命名格式:学校-专业-学历-姓名。将简历直接投递到招聘单位的邮箱中。
学历要求 | 招聘总人数 | 研究生人数 | 本科生人数 |
---|---|---|---|
硕士生,博士生 | 408 | 406 | 2 |
学历等级 | 专业名称 | 职位名称 | 招聘人数 |
---|---|---|---|
研究生专业 | ★宇航材料科学与技术 | 科学研究人员 | 1 |
研究生专业 | 宇航材料科学与技术 | 科学研究人员 | 1 |
研究生专业 | 导航、制导与控制 | 科学研究人员 | 1 |
研究生专业 | 航空宇航科学与技术 | 科学研究人员 | 1 |
研究生专业 | 航空宇航推进理论与工程 | 科学研究人员 | 1 |
研究生专业 | 航天工程 | 科学研究人员 | 1 |
研究生专业 | 航空宇航制造工程 | 科学研究人员 | 1 |
研究生专业 | 飞行器设计 | 科学研究人员 | 1 |
研究生专业 | 机械工程 | 科学研究人员 | 1 |
研究生专业 | 机械制造及其自动化 | 科学研究人员 | 1 |
研究生专业 | 机械电子工程 | 科学研究人员 | 1 |
研究生专业 | 精密仪器及机械 | 科学研究人员 | 1 |
研究生专业 | 机械设计及理论 | 科学研究人员 | 1 |
研究生专业 | 动力机械及工程 | 科学研究人员 | 1 |
研究生专业 | 流体机械及工程 | 科学研究人员 | 1 |
研究生专业 | 化工过程机械 | 科学研究人员 | 1 |
研究生专业 | 材料科学与工程 | 科学研究人员 | 1 |
研究生专业 | 材料物理与化学 | 科学研究人员 | 1 |
研究生专业 | 材料学 | 科学研究人员 | 1 |
研究生专业 | 材料加工工程 | 科学研究人员 | 1 |
研究生专业 | 材料科学与工程 | 科学研究人员 | 1 |
研究生专业 | 材料物理与化学 | 科学研究人员 | 1 |
研究生专业 | 材料学 | 科学研究人员 | 1 |
研究生专业 | 材料加工工程 | 科学研究人员 | 1 |
研究生专业 | 化学 | 科学研究人员 | 1 |
研究生专业 | 分析化学 | 科学研究人员 | 1 |
研究生专业 | 有机化学 | 科学研究人员 | 1 |
研究生专业 | 物理化学 | 科学研究人员 | 1 |
研究生专业 | 高分子化学与物理 | 科学研究人员 | 1 |
研究生专业 | 化学工程 | 科学研究人员 | 1 |
研究生专业 | 化学工程与技术 | 科学研究人员 | 1 |
研究生专业 | 应用化学 | 科学研究人员 | 1 |
研究生专业 | 化学工艺 | 科学研究人员 | 1 |
研究生专业 | 材料与化工 | 科学研究人员 | 1 |
研究生专业 | 会计学 | 科学研究人员 | 1 |
研究生专业 | 会计 | 科学研究人员 | 1 |
研究生专业 | 新闻传播学 | 科学研究人员 | 1 |
研究生专业 | 新闻学 | 科学研究人员 | 1 |
研究生专业 | 新闻与传播 | 科学研究人员 | 1 |
研究生专业 | 控制科学与工程 | 科学研究人员 | 1 |
研究生专业 | 控制理论与控制工程 | 科学研究人员 | 1 |
研究生专业 | 控制工程 | 科学研究人员 | 1 |
研究生专业 | 计算机科学与技术 | 科学研究人员 | 1 |
研究生专业 | 计算机应用技术 | 科学研究人员 | 1 |
研究生专业 | 计算机科学与技术 | 科学研究人员 | 1 |
研究生专业 | 软件工程 | 科学研究人员 | 1 |
研究生专业 | 软件工程 | 科学研究人员 | 1 |
研究生专业 | 计算机软件与理论 | 科学研究人员 | 1 |
研究生专业 | 计算机软件与理论 | 科学研究人员 | 1 |
简历投递:
简历命名格式:学校-专业-学历-姓名。将简历直接投递到招聘单位的邮箱中。