.
学历要求 | 招聘总人数 | 研究生人数 | 本科生人数 |
---|---|---|---|
本科生,硕士生 | 50 | 10 | 40 |
学历等级 | 专业名称 | 职位名称 | 招聘人数 |
---|---|---|---|
本科专业 | 哲学类 | 其他人员 | 1 |
本科专业 | 社会学 | 其他人员 | 1 |
本科专业 | 社会学类 | 其他人员 | 1 |
本科专业 | 社会工作 | 其他人员 | 1 |
本科专业 | 中国语言文学类 | 其他人员 | 1 |
本科专业 | 地球物理学类 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 地球物理学 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 军事海洋学 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 地质学 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 地球化学 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 地球信息科学与技术 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 古生物学 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 统计学 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 统计学类 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 理论与应用力学 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 工程力学 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 机械类 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 机械工程 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 机械设计制造及其自动化 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 材料成型及控制工程 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 机械电子工程 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 工业设计 | 工程技术人员 | 1 |
.