.
| 学历要求 | 招聘总人数 | 研究生人数 | 本科生人数 |
|---|---|---|---|
| 本科生,硕士生 | 20 | 15 | 5 |
| 学历等级 | 专业名称 | 职位名称 | 招聘人数 |
|---|---|---|---|
| 研究生专业 | 土木工程 | 工程技术人员 | 1 |
| 研究生专业 | 建筑与土木工程 | 工程技术人员 | 1 |
| 研究生专业 | 土木水利 | 工程技术人员 | 1 |
| 本科专业 | 土木类 | 工程技术人员 | 1 |
| 本科专业 | 土木、水利与海洋工程 | 工程技术人员 | 1 |
| 本科专业 | 土木工程 | 工程技术人员 | 1 |
| 本科专业 | 建筑电气与智能化 | 工程技术人员 | 1 |
| 本科专业 | 建筑环境与能源应用工程 | 工程技术人员 | 1 |
| 研究生专业 | 电气工程 | 工程技术人员 | 1 |
| 研究生专业 | 电气工程 | 工程技术人员 | 1 |
| 本科专业 | 电气工程及其自动化 | 工程技术人员 | 1 |
| 本科专业 | 电气类 | 工程技术人员 | 1 |
| 本科专业 | 电气工程与智能控制 | 工程技术人员 | 1 |
| 本科专业 | 给排水科学与工程 | 工程技术人员 | 1 |
| 研究生专业 | 工程管理 | 工程技术人员 | 1 |
| 研究生专业 | 工程管理 | 工程技术人员 | 1 |
| 本科专业 | 工程管理 | 工程技术人员 | 1 |
.