
简历请投至邮箱,并附《求职申请表》
| 学历要求 | 招聘总人数 | 研究生人数 | 本科生人数 |
|---|---|---|---|
| 硕士生,博士生 | 3 | 3 | 0 |
| 学历等级 | 专业名称 | 职位名称 | 招聘人数 |
|---|---|---|---|
| 研究生专业 | 物理学 | 科学研究人员 | 1 |
| 研究生专业 | 凝聚态物理 | 科学研究人员 | 1 |
| 研究生专业 | 物理化学 | 科学研究人员 | 1 |
| 研究生专业 | 材料物理与化学 | 科学研究人员 | 1 |
| 研究生专业 | 材料物理与化学 | 科学研究人员 | 1 |
| 研究生专业 | 材料学 | 科学研究人员 | 1 |
| 研究生专业 | 材料科学与工程 | 科学研究人员 | 1 |
| 研究生专业 | 光学 | 科学研究人员 | 1 |
| 研究生专业 | 光学工程 | 科学研究人员 | 1 |
| 研究生专业 | 光学工程 | 科学研究人员 | 1 |
| 研究生专业 | 统计学 | 办事人员和有关人员 | 1 |
| 研究生专业 | 物流工程与管理 | 办事人员和有关人员 | 1 |

简历请投至邮箱,并附《求职申请表》