招聘内容详见校招海报,感谢
学历要求 | 招聘总人数 | 研究生人数 | 本科生人数 |
---|---|---|---|
本科生,硕士生,博士生 | 14 | 10 | 4 |
学历等级 | 专业名称 | 职位名称 | 招聘人数 |
---|---|---|---|
研究生专业 | 应用经济学 | 其他人员 | 1 |
研究生专业 | 金融学 | 其他人员 | 1 |
研究生专业 | 税务 | 其他人员 | 1 |
研究生专业 | 审计 | 其他人员 | 1 |
研究生专业 | ★文学传播与媒介文化 | 其他人员 | 1 |
研究生专业 | 新闻传播学 | 其他人员 | 1 |
研究生专业 | 材料科学与工程 | 其他人员 | 1 |
研究生专业 | 电气工程 | 其他人员 | 1 |
研究生专业 | 土木工程 | 其他人员 | 1 |
研究生专业 | 建筑学 | 其他人员 | 1 |
研究生专业 | 结构工程 | 其他人员 | 1 |
研究生专业 | 水利工程 | 其他人员 | 1 |
研究生专业 | 建筑学 | 其他人员 | 1 |
研究生专业 | 电气工程 | 其他人员 | 1 |
研究生专业 | 材料工程 | 其他人员 | 1 |
研究生专业 | 土木水利 | 其他人员 | 1 |
研究生专业 | 土木工程 | 其他人员 | 1 |
研究生专业 | 企业管理 | 其他人员 | 1 |
研究生专业 | 工商管理 | 其他人员 | 1 |
研究生专业 | 会计学 | 其他人员 | 1 |
研究生专业 | 社会保障 | 其他人员 | 1 |
研究生专业 | ★公共治理与公共政策 | 其他人员 | 1 |
招聘内容详见校招海报,感谢