.
学历要求 | 招聘总人数 | 研究生人数 | 本科生人数 |
---|---|---|---|
本科生,硕士生 | 200 | 80 | 120 |
学历等级 | 专业名称 | 职位名称 | 招聘人数 |
---|---|---|---|
本科专业 | 电子信息科学与技术 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 电子信息科学与技术 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 电子封装技术 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 微电子科学与工程 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 电子科学与技术 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 电子信息工程 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 电子信息类 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 应用电子技术教育 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 电子与计算机工程 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 船舶电子电气工程 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 机械电子工程技术 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 电子信息类 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 电子信息工程技术 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 通信工程 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 现代通信工程 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 通信类 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 通信工程 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 信息与通信工程 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 通信与信息系统 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 电子与通信工程 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 计算机类 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 计算机类 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 计算机应用工程 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 计算机应用技术 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 软件工程 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 计算机软件与理论 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 软件工程 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 机械设计制造及其自动化 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 电气工程及其自动化 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 自动化类 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 自动化 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 电力工程及自动化 | 科学研究人员 | 1 |
本科专业 | 自动化类 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 电气工程及其自动化 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 机械制造及其自动化 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 电力系统及其自动化 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 检测技术与自动化装置 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 农业电气化与自动化 | 工程技术人员 | 1 |
.