机械工程师2-3名
电气工程师2-3名
工艺工程师2-3名
软件工程师2-3名
运控工程师2-3名
具体请看附件。
| 学历要求 | 招聘总人数 | 研究生人数 | 本科生人数 |
|---|---|---|---|
| 本科生,硕士生,博士生 | 15 | 8 | 7 |
| 学历等级 | 专业名称 | 职位名称 | 招聘人数 |
|---|---|---|---|
| 本科专业 | 机械类 | 工程技术人员 | 1 |
| 研究生专业 | 机械工程 | 工程技术人员 | 1 |
| 研究生专业 | 机械制造及其自动化 | 工程技术人员 | 1 |
| 研究生专业 | 机械电子工程 | 工程技术人员 | 1 |
| 研究生专业 | 机械设计及理论 | 工程技术人员 | 1 |
| 研究生专业 | 精密仪器及机械 | 工程技术人员 | 1 |
| 研究生专业 | 机械工程 | 工程技术人员 | 1 |
| 研究生专业 | 机械 | 工程技术人员 | 1 |
| 本科专业 | 机械设计制造及其自动化 | 工程技术人员 | 1 |
| 本科专业 | 机械工程 | 工程技术人员 | 1 |
| 本科专业 | 机械工艺技术 | 工程技术人员 | 1 |
| 本科专业 | 电气类 | 工程技术人员 | 1 |
| 本科专业 | 电气工程及其自动化 | 工程技术人员 | 1 |
| 本科专业 | 电气工程与智能控制 | 工程技术人员 | 1 |
| 研究生专业 | 电气工程 | 工程技术人员 | 1 |
| 研究生专业 | 电气工程 | 工程技术人员 | 1 |
| 本科专业 | 材料成型及控制工程 | 工程技术人员 | 1 |
| 研究生专业 | 控制科学与工程 | 工程技术人员 | 1 |
| 研究生专业 | 控制理论与控制工程 | 工程技术人员 | 1 |
| 研究生专业 | 控制工程 | 工程技术人员 | 1 |
| 本科专业 | 材料类 | 工程技术人员 | 1 |
| 本科专业 | 金属材料工程 | 工程技术人员 | 1 |
| 本科专业 | 宝石及材料工艺学 | 工程技术人员 | 1 |
| 本科专业 | 复合材料与工程 | 工程技术人员 | 1 |
| 本科专业 | 纳米材料与技术 | 工程技术人员 | 1 |
| 研究生专业 | 材料科学与工程 | 工程技术人员 | 1 |
| 研究生专业 | 材料学 | 工程技术人员 | 1 |
| 研究生专业 | 材料加工工程 | 工程技术人员 | 1 |
| 研究生专业 | 材料科学与工程 | 工程技术人员 | 1 |
| 研究生专业 | 材料加工工程 | 工程技术人员 | 1 |
| 研究生专业 | 材料学 | 工程技术人员 | 1 |
| 研究生专业 | 材料工程 | 工程技术人员 | 1 |
机械工程师2-3名
电气工程师2-3名
工艺工程师2-3名
软件工程师2-3名
运控工程师2-3名
具体请看附件。