招聘简章
学历要求 | 招聘总人数 | 研究生人数 | 本科生人数 |
---|---|---|---|
硕士生,博士生 | 419 | 419 | 0 |
学历等级 | 专业名称 | 职位名称 | 招聘人数 |
---|---|---|---|
研究生专业 | 凝聚态物理 | 科学研究人员 | 1 |
研究生专业 | 化学 | 科学研究人员 | 1 |
研究生专业 | 无机化学 | 科学研究人员 | 1 |
研究生专业 | 分析化学 | 科学研究人员 | 1 |
研究生专业 | 有机化学 | 科学研究人员 | 1 |
研究生专业 | 物理化学 | 科学研究人员 | 1 |
研究生专业 | 高分子化学与物理 | 科学研究人员 | 1 |
研究生专业 | 宇航材料科学与技术 | 科学研究人员 | 1 |
研究生专业 | ★宇航材料科学与技术 | 科学研究人员 | 1 |
研究生专业 | 化学(应用化学) | 科学研究人员 | 1 |
研究生专业 | 力学 | 科学研究人员 | 1 |
研究生专业 | 一般力学与力学基础 | 科学研究人员 | 1 |
研究生专业 | 固体力学 | 科学研究人员 | 1 |
研究生专业 | 流体力学 | 科学研究人员 | 1 |
研究生专业 | 工程力学 | 科学研究人员 | 1 |
研究生专业 | 材料科学与工程 | 科学研究人员 | 1 |
研究生专业 | 材料物理与化学 | 科学研究人员 | 1 |
研究生专业 | 材料学 | 科学研究人员 | 1 |
研究生专业 | 材料加工工程 | 科学研究人员 | 1 |
研究生专业 | 电子科学与技术 | 科学研究人员 | 1 |
研究生专业 | 电路与系统 | 科学研究人员 | 1 |
研究生专业 | 计算机科学与技术 | 科学研究人员 | 1 |
研究生专业 | 计算机系统结构 | 科学研究人员 | 1 |
研究生专业 | 计算机软件与理论 | 科学研究人员 | 1 |
研究生专业 | 计算机应用技术 | 科学研究人员 | 1 |
研究生专业 | 力学 | 科学研究人员 | 1 |
研究生专业 | 一般力学与力学基础 | 科学研究人员 | 1 |
研究生专业 | 固体力学 | 科学研究人员 | 1 |
研究生专业 | 流体力学 | 科学研究人员 | 1 |
研究生专业 | 工程力学 | 科学研究人员 | 1 |
研究生专业 | 机械工程 | 科学研究人员 | 1 |
研究生专业 | 机械制造及其自动化 | 科学研究人员 | 1 |
研究生专业 | 机械电子工程 | 科学研究人员 | 1 |
研究生专业 | 机械设计及理论 | 科学研究人员 | 1 |
研究生专业 | 工业工程 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 仪器科学与技术 | 科学研究人员 | 1 |
研究生专业 | 测试计量技术及仪器 | 科学研究人员 | 1 |
研究生专业 | 精密仪器及机械 | 科学研究人员 | 1 |
研究生专业 | 材料科学与工程 | 科学研究人员 | 1 |
研究生专业 | 材料物理与化学 | 科学研究人员 | 1 |
研究生专业 | 材料学 | 科学研究人员 | 1 |
研究生专业 | 材料加工工程 | 科学研究人员 | 1 |
研究生专业 | 动力工程及工程热物理 | 科学研究人员 | 1 |
研究生专业 | 工程热物理 | 科学研究人员 | 1 |
研究生专业 | 热能工程 | 科学研究人员 | 1 |
研究生专业 | 动力机械及工程 | 科学研究人员 | 1 |
研究生专业 | 流体机械及工程 | 科学研究人员 | 1 |
研究生专业 | 化工过程机械 | 科学研究人员 | 1 |
研究生专业 | 电机与电器 | 科学研究人员 | 1 |
研究生专业 | 电力系统及其自动化 | 科学研究人员 | 1 |
研究生专业 | 电力电子与电力传动 | 科学研究人员 | 1 |
研究生专业 | 电子科学与技术 | 科学研究人员 | 1 |
研究生专业 | 信息与通信工程 | 科学研究人员 | 1 |
研究生专业 | 通信与信息系统 | 科学研究人员 | 1 |
研究生专业 | 信号与信息处理 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 控制科学与工程 | 科学研究人员 | 1 |
研究生专业 | 控制理论与控制工程 | 科学研究人员 | 1 |
研究生专业 | 计算机科学与技术 | 科学研究人员 | 1 |
研究生专业 | 计算机软件与理论 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 化学工程 | 科学研究人员 | 1 |
研究生专业 | 化学工艺 | 科学研究人员 | 1 |
研究生专业 | 应用化学 | 科学研究人员 | 1 |
研究生专业 | 纺织科学与工程 | 科学研究人员 | 1 |
研究生专业 | 纺织工程 | 科学研究人员 | 1 |
研究生专业 | 安全技术及工程 | 科学研究人员 | 1 |
研究生专业 | 航空宇航科学与技术 | 科学研究人员 | 1 |
研究生专业 | 飞行器设计 | 科学研究人员 | 1 |
研究生专业 | 航空宇航推进理论与工程 | 科学研究人员 | 1 |
研究生专业 | 航空宇航制造工程 | 科学研究人员 | 1 |
研究生专业 | 人机与环境工程 | 科学研究人员 | 1 |
研究生专业 | 兵器科学与技术 | 科学研究人员 | 1 |
研究生专业 | 武器系统与运用工程 | 科学研究人员 | 1 |
研究生专业 | 兵器发射理论与技术 | 科学研究人员 | 1 |
研究生专业 | 火炮、自动武器与弹药工程 | 科学研究人员 | 1 |
研究生专业 | 军事化学与烟火技术 | 科学研究人员 | 1 |
研究生专业 | 核科学与技术 | 科学研究人员 | 1 |
研究生专业 | 核能科学与工程 | 科学研究人员 | 1 |
研究生专业 | 核技术及应用 | 科学研究人员 | 1 |
研究生专业 | 材料工程 | 科学研究人员 | 1 |
研究生专业 | 动力工程 | 科学研究人员 | 1 |
研究生专业 | 电子与通信工程 | 科学研究人员 | 1 |
研究生专业 | 控制工程 | 科学研究人员 | 1 |
研究生专业 | 兵器工程 | 科学研究人员 | 1 |
研究生专业 | 机械工程 | 科学研究人员 | 1 |
研究生专业 | 机械 | 科学研究人员 | 1 |
招聘简章