硕士及以上学历,办理事业编制。
学历要求 | 招聘总人数 | 研究生人数 | 本科生人数 |
---|---|---|---|
硕士生,博士生 | 97 | 97 |
学历等级 | 专业名称 | 职位名称 | 招聘人数 |
---|---|---|---|
研究生专业 | 生物医学工程 | 卫生专业技术人员 | 1 |
研究生专业 | 放射医学 | 卫生专业技术人员 | 1 |
研究生专业 | 公共卫生与预防医学 | 卫生专业技术人员 | 1 |
研究生专业 | 医学技术 | 卫生专业技术人员 | 1 |
研究生专业 | 生物医学工程 | 卫生专业技术人员 | 1 |
研究生专业 | 生物医学工程 | 卫生专业技术人员 | 1 |
研究生专业 | 生物与医药 | 卫生专业技术人员 | 1 |
研究生专业 | 放射医学 | 卫生专业技术人员 | 1 |
研究生专业 | 临床医学 | 卫生专业技术人员 | 1 |
研究生专业 | 老年医学 | 卫生专业技术人员 | 1 |
研究生专业 | 影像医学与核医学 | 卫生专业技术人员 | 1 |
研究生专业 | 康复医学与理疗学 | 卫生专业技术人员 | 1 |
研究生专业 | 运动医学 | 卫生专业技术人员 | 1 |
研究生专业 | 急诊医学 | 卫生专业技术人员 | 1 |
研究生专业 | 口腔医学 | 卫生专业技术人员 | 1 |
研究生专业 | 口腔基础医学 | 卫生专业技术人员 | 1 |
研究生专业 | 口腔临床医学 | 卫生专业技术人员 | 1 |
研究生专业 | 公共卫生与预防医学 | 卫生专业技术人员 | 1 |
研究生专业 | 公共卫生与预防医学 | 卫生专业技术人员 | 1 |
研究生专业 | 军事预防医学 | 卫生专业技术人员 | 1 |
研究生专业 | 医学信息学 | 卫生专业技术人员 | 2 |
研究生专业 | 影像医学与核医学 | 卫生专业技术人员 | 1 |
研究生专业 | 康复医学与理疗学 | 卫生专业技术人员 | 1 |
研究生专业 | 运动医学 | 卫生专业技术人员 | 1 |
研究生专业 | 急诊医学 | 卫生专业技术人员 | 5 |
研究生专业 | 口腔医学 | 卫生专业技术人员 | 1 |
研究生专业 | 社会医学与卫生事业管理 | 卫生专业技术人员 | 1 |
研究生专业 | 内科学 | 卫生专业技术人员 | 10 |
研究生专业 | 内科学 | 卫生专业技术人员 | 10 |
研究生专业 | 外科学 | 卫生专业技术人员 | 10 |
研究生专业 | 外科学 | 卫生专业技术人员 | 10 |
研究生专业 | 护理学 | 卫生专业技术人员 | 5 |
研究生专业 | 护理学 | 卫生专业技术人员 | 4 |
研究生专业 | 护理 | 卫生专业技术人员 | 1 |
硕士及以上学历,办理事业编制。