地平线2026届秋季校园招聘正式启动
学历要求 | 招聘总人数 | 研究生人数 | 本科生人数 |
---|---|---|---|
本科生,硕士生,博士生 | 80 | 60 | 20 |
学历等级 | 专业名称 | 职位名称 | 招聘人数 |
---|---|---|---|
本科专业 | 电子信息类 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 电子信息工程 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 电子信息科学与技术 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 电子信息科学与技术 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 电子信息类 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 电子信息工程技术 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 电子信息类 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 电子信息工程 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 电子信息 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 公务员 | 1 |
本科专业 | 计算机科学与技术 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 计算机类 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 电子与计算机工程 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 计算机类 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 计算机应用工程 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 计算机类 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 计算机应用工程 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 理科试验班(计算机,唐敖庆班) | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 计算机系统结构 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 计算机科学与技术 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 计算机软件与理论 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 计算机应用技术 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 计算机科学与技术 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 计算机软件与理论 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 计算机系统结构 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 计算机应用技术 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 计算机技术 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 计算机技术 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 软件工程 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 软件工程技术 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 软件工程 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 软件工程 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 软件工程 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 软件工程 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 集成电路设计与集成系统 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 集成电路类 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 集成电路工程技术 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 集成电路技术与应用 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 集成电路工程 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 集成电路工程 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 机械设计制造及其自动化 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 电气工程及其自动化 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 自动化类 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 自动化 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 农业机械化及其自动化 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 电力工程及自动化 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 水利水电设备及自动化 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 机械设计制造及自动化 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 自动化类 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 电气工程及自动化 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 自动化技术与应用 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 自动化类 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 机械设计制造及其自动化 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 电气工程及其自动化 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 自动化技术与应用 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 机械制造及其自动化 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 电力系统及其自动化 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 检测技术与自动化装置 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 农业电气化与自动化 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 智能车辆工程 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 车辆工程 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 车辆工程 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 车辆工程 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 车辆工程 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 车辆工程 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 轨道交通车辆工程技术 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 装甲车辆工程 | 公务员 | 1 |
地平线2026届秋季校园招聘正式启动