如图
学历要求 | 招聘总人数 | 研究生人数 | 本科生人数 |
---|---|---|---|
本科生,硕士生 | 50 | 20 | 30 |
学历等级 | 专业名称 | 职位名称 | 招聘人数 |
---|---|---|---|
本科专业 | 工商管理类 | 商业和服务业人员 | 1 |
本科专业 | 工商管理 | 商业和服务业人员 | 1 |
研究生专业 | 工商管理 | 商业和服务业人员 | 1 |
研究生专业 | 工商管理 | 商业和服务业人员 | 1 |
研究生专业 | 生物与医药 | 科学研究人员 | 1 |
本科专业 | 应用化学 | 科学研究人员 | 1 |
本科专业 | 化学类 | 科学研究人员 | 1 |
本科专业 | 化学 | 科学研究人员 | 1 |
本科专业 | 生物技术 | 科学研究人员 | 1 |
本科专业 | 化学生物学 | 科学研究人员 | 1 |
如图