【三环集团】超新星计划-博士生专场招募
学历要求 | 招聘总人数 | 研究生人数 | 本科生人数 |
---|---|---|---|
博士生 | 150 | 150 | 0 |
学历等级 | 专业名称 | 职位名称 | 招聘人数 |
---|---|---|---|
研究生专业 | ★宇航材料科学与技术 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 宇航材料科学与技术 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 材料科学与工程 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 材料物理与化学 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 材料加工工程 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 材料学 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 材料科学与工程 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 材料物理与化学 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 材料学 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 材料加工工程 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 纺织材料与纺织品设计 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 核燃料循环与材料 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 材料工程 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 材料与化工 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 材料工程 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 机械工程 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 机械制造及其自动化 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 机械电子工程 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 机械设计及理论 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 精密仪器及机械 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 动力机械及工程 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 化工过程机械 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 流体机械及工程 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 农业机械化工程 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 机械工程 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 机械 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 机械工程 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 电气工程 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 电气工程 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 电气工程 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 冶金物理化学 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 化学工程与技术 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 化学工程 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 化学工艺 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 应用化学 | 公务员 | 1 |
【三环集团】超新星计划-博士生专场招募