岗位类型 | 岗位学历 | 工作城市 | 具体岗位职责和要求可登录德邦快递校招官网和微信公众号查看 |
管理培训生 | 本科 | 全国分配 | |
产品与市场类 | 硕博研究生 | 集团总部 (上海)
| |
运营规划类 | 硕博研究生 | ||
战略类 | 硕博研究生 | ||
财务类 | 硕博研究生 | ||
品牌传播类 | 硕博研究生 | ||
公共事务类 | 硕士 | ||
人力资源类 | 硕士 | ||
IT类 (算法、大数据开发、软件开发、数据分析、网络工程及体验设计方向) |
本科及以上 |
| 学历要求 | 招聘总人数 | 研究生人数 | 本科生人数 |
|---|---|---|---|
| 本科生,硕士生 | 200 | 不限 | 不限 |
| 学历等级 | 专业名称 | 职位名称 | 招聘人数 |
|---|---|---|---|
| 本科专业 | 物流管理与工程类 | 其他人员 | 不限 |
| 本科专业 | 物流管理 | 其他人员 | 不限 |
| 本科专业 | 物流工程 | 其他人员 | 不限 |
| 研究生专业 | ★物流管理 | 其他人员 | 不限 |
| 研究生专业 | 物流工程 | 其他人员 | 不限 |
| 研究生专业 | ★物流工程 | 其他人员 | 不限 |
岗位类型 | 岗位学历 | 工作城市 | 具体岗位职责和要求可登录德邦快递校招官网和微信公众号查看 |
管理培训生 | 本科 | 全国分配 | |
产品与市场类 | 硕博研究生 | 集团总部 (上海)
| |
运营规划类 | 硕博研究生 | ||
战略类 | 硕博研究生 | ||
财务类 | 硕博研究生 | ||
品牌传播类 | 硕博研究生 | ||
公共事务类 | 硕士 | ||
人力资源类 | 硕士 | ||
IT类 (算法、大数据开发、软件开发、数据分析、网络工程及体验设计方向) |
本科及以上 |