【恒星计划】安恒信息2022届校园招聘
学历要求 | 招聘总人数 | 研究生人数 | 本科生人数 |
---|---|---|---|
本科生,硕士生,博士生 | 430 | 100 | 330 |
学历等级 | 专业名称 | 职位名称 | 招聘人数 |
---|---|---|---|
本科专业 | 计算机类 | 科学研究人员 | 1 |
本科专业 | 计算机科学与技术 | 科学研究人员 | 1 |
本科专业 | 电子与计算机工程 | 科学研究人员 | 1 |
研究生专业 | 计算机技术 | 科学研究人员 | 1 |
研究生专业 | 计算机应用技术 | 科学研究人员 | 1 |
研究生专业 | 计算机科学与技术 | 科学研究人员 | 1 |
研究生专业 | 计算机应用技术 | 科学研究人员 | 1 |
研究生专业 | 计算机科学与技术 | 科学研究人员 | 1 |
【恒星计划】安恒信息2022届校园招聘