周大生珠宝股份有限公司2019届校园招聘简章
| 学历要求 | 招聘总人数 | 研究生人数 | 本科生人数 |
|---|---|---|---|
| 本科生 | 100 | 不限 | 不限 |
| 学历等级 | 专业名称 | 职位名称 | 招聘人数 |
|---|---|---|---|
| 本科专业 | 统计学 | 其他人员 | 不限 |
| 本科专业 | 电子与计算机工程 | 其他人员 | 不限 |
| 本科专业 | 数字媒体技术 | 其他人员 | 不限 |
| 本科专业 | 智能科学与技术 | 办事人员和有关人员 | 不限 |
| 本科专业 | 应用电子技术教育 | 办事人员和有关人员 | 不限 |
| 本科专业 | 电信工程及管理 | 办事人员和有关人员 | 不限 |
| 本科专业 | 电子信息科学与技术 | 办事人员和有关人员 | 不限 |
| 本科专业 | 计算机类 | 办事人员和有关人员 | 不限 |
| 本科专业 | 计算机科学与技术 | 办事人员和有关人员 | 不限 |
| 本科专业 | 软件工程 | 办事人员和有关人员 | 不限 |
| 本科专业 | 应用统计学 | 其他人员 | 不限 |
| 本科专业 | 工商管理类 | 其他人员 | 不限 |
| 本科专业 | 统计学类 | 其他人员 | 不限 |
| 本科专业 | 应用心理学 | 办事人员和有关人员 | 不限 |
| 本科专业 | 心理学 | 办事人员和有关人员 | 不限 |
| 本科专业 | 心理学类 | 办事人员和有关人员 | 不限 |
| 本科专业 | 播音与主持艺术(广播影视编导) | 办事人员和有关人员 | 不限 |
| 本科专业 | 数字出版 | 办事人员和有关人员 | 不限 |
| 本科专业 | 网络与新媒体 | 其他人员 | 不限 |
| 本科专业 | 编辑出版学 | 其他人员 | 不限 |
| 本科专业 | 传播学 | 其他人员 | 不限 |
| 本科专业 | 广告学 | 其他人员 | 不限 |
| 本科专业 | 劳动关系 | 其他人员 | 不限 |
| 本科专业 | 旅游管理 | 其他人员 | 不限 |
| 本科专业 | 旅游管理类 | 其他人员 | 不限 |
| 本科专业 | 电子商务及法律 | 办事人员和有关人员 | 不限 |
| 本科专业 | 电子商务类 | 办事人员和有关人员 | 不限 |
| 本科专业 | 采购管理 | 办事人员和有关人员 | 不限 |
| 本科专业 | 物流管理与工程类 | 办事人员和有关人员 | 不限 |
| 本科专业 | 信息资源管理 | 其他人员 | 不限 |
| 本科专业 | 档案学 | 其他人员 | 不限 |
| 本科专业 | 公共关系学 | 其他人员 | 不限 |
| 本科专业 | 公共管理类 | 其他人员 | 不限 |
| 本科专业 | 广播电视学 | 其他人员 | 不限 |
| 本科专业 | 物业管理 | 其他人员 | 不限 |
| 本科专业 | 资产评估 | 其他人员 | 不限 |
| 本科专业 | 审计学 | 办事人员和有关人员 | 不限 |
| 本科专业 | 人力资源管理 | 办事人员和有关人员 | 不限 |
| 本科专业 | 国际商务 | 办事人员和有关人员 | 不限 |
| 本科专业 | 财务管理 | 办事人员和有关人员 | 不限 |
| 本科专业 | 会计学 | 办事人员和有关人员 | 不限 |
| 本科专业 | 市场营销 | 其他人员 | 不限 |
| 本科专业 | 工商管理 | 其他人员 | 不限 |
| 本科专业 | 工商管理(国际商务管理) | 其他人员 | 不限 |
| 本科专业 | 资源与环境经济学 | 其他人员 | 不限 |
| 本科专业 | 金融学(保险精算) | 其他人员 | 不限 |
| 本科专业 | 金融学(风险管理方向) | 其他人员 | 不限 |
| 本科专业 | 金融学(投资理财) | 其他人员 | 不限 |
| 本科专业 | 金融学 | 其他人员 | 不限 |
| 本科专业 | 金融学(风险投资) | 其他人员 | 不限 |
| 本科专业 | 金融学类 | 办事人员和有关人员 | 不限 |
| 本科专业 | 税收学 | 办事人员和有关人员 | 不限 |
| 本科专业 | 财政学 | 办事人员和有关人员 | 不限 |
| 本科专业 | 财政学类 | 办事人员和有关人员 | 不限 |
| 研究生专业 | 经济史 | 办事人员和有关人员 | 不限 |
| 本科专业 | 金融学(金融工程) | 办事人员和有关人员 | 不限 |
| 研究生专业 | 世界经济 | 其他人员 | 不限 |
| 本科专业 | 能源经济 | 其他人员 | 不限 |
| 研究生专业 | 理论经济学(法经济学) | 其他人员 | 不限 |
| 研究生专业 | 制度经济学 | 其他人员 | 不限 |
| 研究生专业 | 人口、资源与环境经济学 | 办事人员和有关人员 | 不限 |
| 研究生专业 | 西方经济学 | 办事人员和有关人员 | 不限 |
| 本科专业 | 国民经济管理 | 办事人员和有关人员 | 不限 |
| 本科专业 | 商务经济学 | 办事人员和有关人员 | 不限 |
| 本科专业 | 经济统计学 | 其他人员 | 不限 |
| 本科专业 | 经济学 | 办事人员和有关人员 | 不限 |
| 本科专业 | 法学类 | 办事人员和有关人员 | 不限 |
| 本科专业 | 新闻学(体育新闻) | 办事人员和有关人员 | 不限 |
| 本科专业 | 社会工作 | 办事人员和有关人员 | 不限 |
| 本科专业 | 社会学 | 办事人员和有关人员 | 不限 |
| 本科专业 | 社会学类 | 其他人员 | 不限 |
| 本科专业 | 政治学、经济学与哲学 | 其他人员 | 不限 |
| 本科专业 | 国际政治 | 办事人员和有关人员 | 不限 |
| 本科专业 | 外交学 | 其他人员 | 不限 |
| 本科专业 | 政治学与行政学 | 办事人员和有关人员 | 不限 |
| 本科专业 | 知识产权 | 办事人员和有关人员 | 不限 |
| 本科专业 | 法学 | 办事人员和有关人员 | 不限 |
| 本科专业 | 经济学类 | 办事人员和有关人员 | 不限 |
| 本科专业 | 贸易经济 | 办事人员和有关人员 | 不限 |
| 本科专业 | 国际经济与贸易 | 其他人员 | 不限 |
| 本科专业 | 经济与贸易类 | 其他人员 | 不限 |
| 本科专业 | 经济与金融 | 其他人员 | 不限 |
| 本科专业 | 信用管理 | 其他人员 | 不限 |
| 本科专业 | 金融数学 | 其他人员 | 不限 |
| 本科专业 | 投资学 | 办事人员和有关人员 | 不限 |
| 本科专业 | 保险学 | 办事人员和有关人员 | 不限 |
| 本科专业 | 金融工程 | 办事人员和有关人员 | 不限 |
周大生珠宝股份有限公司2019届校园招聘简章