招聘需求
招聘岗位 | 需求专业 | 学历要求 | 计划 人数 | 英语等级 |
设计员 | 飞行器设计、飞行器制造、机械、力学、计算力学、金属材料、非金属材料、高分子材料、人工智能、计算机类、电子类、控制类、其他理工科相关专业 | 本科/硕士/博士 | 4人 | 四级 |
工艺员/技术员 | 6人 | 四级 |
| 学历要求 | 招聘总人数 | 研究生人数 | 本科生人数 |
|---|---|---|---|
| 本科生,硕士生 | 10 | 4 | 6 |
| 学历等级 | 专业名称 | 职位名称 | 招聘人数 |
|---|---|---|---|
| 本科专业 | 飞行器设计与工程 | 公务员 | 1 |
| 本科专业 | 飞行器制造工程 | 公务员 | 1 |
| 研究生专业 | 飞行器设计 | 公务员 | 1 |
| 本科专业 | 机械类 | 公务员 | 1 |
| 本科专业 | 机械设计制造及其自动化 | 公务员 | 1 |
| 本科专业 | 机械设计制造及其自动化 | 公务员 | 1 |
| 研究生专业 | 机械制造及其自动化 | 公务员 | 1 |
| 研究生专业 | 机械工程 | 公务员 | 1 |
| 研究生专业 | 机械电子工程 | 公务员 | 1 |
| 研究生专业 | 机械设计及理论 | 公务员 | 1 |
| 研究生专业 | 机械工程 | 公务员 | 1 |
| 本科专业 | 计算机类 | 公务员 | 1 |
| 本科专业 | 电子信息工程 | 公务员 | 1 |
| 本科专业 | 材料成型及控制工程 | 公务员 | 1 |
| 本科专业 | 材料成型及控制工程 | 公务员 | 1 |
招聘需求
招聘岗位 | 需求专业 | 学历要求 | 计划 人数 | 英语等级 |
设计员 | 飞行器设计、飞行器制造、机械、力学、计算力学、金属材料、非金属材料、高分子材料、人工智能、计算机类、电子类、控制类、其他理工科相关专业 | 本科/硕士/博士 | 4人 | 四级 |
工艺员/技术员 | 6人 | 四级 |