湖 北 戈 碧 迦 光 电 科 技 股 份 有 限 公 司

| 学历要求 | 招聘总人数 | 研究生人数 | 本科生人数 |
|---|---|---|---|
| 本科生,硕士生,博士生 | 55 | 31 | 24 |
| 学历等级 | 专业名称 | 职位名称 | 招聘人数 |
|---|---|---|---|
| 本科专业 | 材料成型及控制工程 | 其他人员 | 1 |
| 本科专业 | 材料类 | 其他人员 | 1 |
| 本科专业 | 材料科学与工程 | 其他人员 | 1 |
| 本科专业 | 材料物理 | 其他人员 | 1 |
| 本科专业 | 材料化学 | 其他人员 | 1 |
| 本科专业 | 金属材料工程 | 其他人员 | 1 |
| 本科专业 | 无机非金属材料工程 | 其他人员 | 1 |
| 本科专业 | 高分子材料与工程 | 其他人员 | 1 |
| 本科专业 | 复合材料与工程 | 其他人员 | 1 |
| 本科专业 | 功能材料 | 其他人员 | 1 |
| 研究生专业 | 材料物理与化学 | 其他人员 | 1 |
| 研究生专业 | 材料科学与工程 | 其他人员 | 1 |
| 本科专业 | 机械类 | 其他人员 | 1 |
| 本科专业 | 机械工程 | 其他人员 | 1 |
| 本科专业 | 机械设计制造及其自动化 | 其他人员 | 1 |
| 研究生专业 | 机械工程 | 其他人员 | 1 |
| 研究生专业 | 机械制造及其自动化 | 其他人员 | 1 |
| 研究生专业 | 机械电子工程 | 其他人员 | 1 |
| 研究生专业 | 精密仪器及机械 | 其他人员 | 1 |
| 研究生专业 | 机械工程 | 其他人员 | 1 |
| 研究生专业 | 机械 | 其他人员 | 1 |
| 研究生专业 | 电气工程 | 其他人员 | 1 |
| 研究生专业 | 农业电气化与自动化 | 其他人员 | 1 |
| 研究生专业 | 电气工程 | 其他人员 | 1 |
| 研究生专业 | 电力系统及其自动化 | 其他人员 | 1 |
| 研究生专业 | 宪法学与行政法学 | 其他人员 | 1 |
| 研究生专业 | 行政管理 | 其他人员 | 1 |
| 研究生专业 | 心理学 | 其他人员 | 1 |
| 研究生专业 | 基础心理学 | 其他人员 | 1 |
| 研究生专业 | 发展与教育心理学 | 其他人员 | 1 |
| 研究生专业 | 应用心理学 | 其他人员 | 1 |
| 研究生专业 | 心理学 | 其他人员 | 1 |
| 研究生专业 | 基础心理学 | 其他人员 | 1 |
| 研究生专业 | 发展与教育心理学 | 其他人员 | 1 |
| 研究生专业 | 应用心理学 | 其他人员 | 1 |
| 本科专业 | 会计学 | 其他人员 | 1 |
| 本科专业 | 财务管理 | 其他人员 | 1 |
| 本科专业 | 财务会计教育 | 其他人员 | 1 |
| 研究生专业 | 会计学 | 其他人员 | 1 |
| 研究生专业 | 会计 | 其他人员 | 1 |
| 本科专业 | 市场营销 | 其他人员 | 1 |
| 本科专业 | 市场营销教育 | 其他人员 | 1 |
| 本科专业 | 光电信息科学与工程 | 其他人员 | 1 |
| 研究生专业 | 光学 | 其他人员 | 1 |
| 研究生专业 | 光学工程 | 其他人员 | 1 |
| 研究生专业 | 光学工程 | 其他人员 | 1 |
湖 北 戈 碧 迦 光 电 科 技 股 份 有 限 公 司
