2023届秋季校园招聘
学历要求 | 招聘总人数 | 研究生人数 | 本科生人数 |
---|---|---|---|
本科生,硕士生 | 40 | 20 | 20 |
学历等级 | 专业名称 | 职位名称 | 招聘人数 |
---|---|---|---|
本科专业 | 计算机类 | 工程技术人员 | 10 |
本科专业 | 计算机科学与技术 | 工程技术人员 | 10 |
本科专业 | 电子与计算机工程 | 工程技术人员 | 10 |
研究生专业 | 计算机科学与技术 | 工程技术人员 | 10 |
研究生专业 | 计算机软件与理论 | 工程技术人员 | 10 |
研究生专业 | 计算机应用技术 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 计算机科学与技术 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 计算机应用工程 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 计算机技术 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 计算机技术 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 软件工程 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 软件工程 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 软件工程 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 软件工程 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 软件工程 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 金融学 | 金融业务人员 | 1 |
研究生专业 | 金融学 | 金融业务人员 | 1 |
研究生专业 | 金融 | 金融业务人员 | 1 |
本科专业 | 会计学 | 金融业务人员 | 1 |
本科专业 | 统计学类 | 金融业务人员 | 1 |
本科专业 | 统计学 | 金融业务人员 | 1 |
本科专业 | 应用统计学 | 金融业务人员 | 1 |
研究生专业 | 统计学 | 金融业务人员 | 1 |
研究生专业 | 统计学 | 金融业务人员 | 1 |
研究生专业 | 统计学 | 金融业务人员 | 1 |
研究生专业 | 数学 | 金融业务人员 | 1 |
2023届秋季校园招聘