校园招聘
| 学历要求 | 招聘总人数 | 研究生人数 | 本科生人数 |
|---|---|---|---|
| 本科生,硕士生 | 6 | 2 | 4 |
| 学历等级 | 专业名称 | 职位名称 | 招聘人数 |
|---|---|---|---|
| 本科专业 | 机械类 | 工程技术人员 | 1 |
| 本科专业 | 机械设计制造及其自动化 | 工程技术人员 | 1 |
| 研究生专业 | 机械工程 | 工程技术人员 | 1 |
| 本科专业 | 机械电子工程 | 工程技术人员 | 1 |
| 本科专业 | 机械设计制造及其自动化 | 工程技术人员 | 1 |
| 本科专业 | 机械设计制造类 | 工程技术人员 | 1 |
| 研究生专业 | 机械制造及其自动化 | 工程技术人员 | 1 |
| 研究生专业 | 机械电子工程 | 工程技术人员 | 1 |
| 本科专业 | 电气类 | 工程技术人员 | 1 |
| 本科专业 | 电气工程及其自动化 | 工程技术人员 | 1 |
| 本科专业 | 电气工程与智能控制 | 工程技术人员 | 1 |
| 本科专业 | 电气工程及自动化 | 工程技术人员 | 1 |
| 研究生专业 | 电气工程 | 工程技术人员 | 1 |
| 本科专业 | 电气工程及其自动化 | 工程技术人员 | 1 |
| 研究生专业 | 电气工程 | 工程技术人员 | 1 |
| 研究生专业 | 电气工程 | 工程技术人员 | 1 |
| 本科专业 | 自动化类 | 工程技术人员 | 1 |
| 本科专业 | 自动化 | 工程技术人员 | 1 |
| 本科专业 | 自动化类 | 工程技术人员 | 1 |
| 本科专业 | 材料成型及控制工程 | 工程技术人员 | 1 |
| 本科专业 | 材料成型及控制工程 | 工程技术人员 | 1 |
| 研究生专业 | 控制科学与工程 | 工程技术人员 | 1 |
| 研究生专业 | 控制工程 | 工程技术人员 | 1 |
| 研究生专业 | 控制工程 | 工程技术人员 | 1 |
校园招聘