学院名称 学院人数 专业层次 专业名称 专业人数 男女人数 研究生人数
男生 女生 博士 硕士
哲学社会学院- 01 176 本科专业 劳动与社会保障 - 120403 28 13 15 0 0
本科专业 哲学 - 010101 66 28 38 0 0
本科专业 应用心理学 - 071102 30 14 16 0 0
本科专业 社会学 - 030301 31 12 19 0 0
本科专业 社会工作 - 030302 21 7 14 0 0
文学院- 02 97 本科专业 历史学 - 060101 3 0 3 0 0
本科专业 汉语言文学 - 050101 94 25 69 0 0
外国语言文化学院- 03 160 本科专业 俄语 - 050202 27 7 20 0 0
本科专业 日语 - 050207 33 14 19 0 0
本科专业 朝鲜语 - 050209 14 1 13 0 0
本科专业 英语 - 050201 55 8 47 0 0
本科专业 西班牙语 - 050205 31 13 18 0 0
艺术学院- 04 180 本科专业 产品设计 - 130504 20 3 17 0 0
本科专业 环境设计 - 130503 18 7 11 0 0
本科专业 绘画 - 130402 63 18 45 0 0
本科专业 视觉传达设计 - 130502 21 4 17 0 0
本科专业 设计学类 - 130500 1 0 1 0 0
本科专业 音乐表演 - 130201 57 24 33 0 0
学院名称 学院人数 专业层次 专业名称 专业人数 男女人数 研究生人数
男生 女生 博士 硕士
体育学院- 05 126 本科专业 社会体育指导与管理 - 040203 40 37 3 0 0
本科专业 运动训练 - 040202 86 38 48 0 0
共 97 个学院