学院名称 学院人数 专业层次 专业名称 专业人数 男女人数 研究生人数
男生 女生 博士 硕士
哲学社会学院- 01 181 本科专业 劳动与社会保障 - 120403 29 7 22 0 0
本科专业 哲学 - 010101 54 23 31 0 0
本科专业 应用心理学 - 071102 33 10 23 0 0
本科专业 社会学 - 030301 41 13 28 0 0
本科专业 社会学类 - 030300 1 0 1 0 0
本科专业 社会工作 - 030302 23 5 18 0 0
文学院- 02 90 本科专业 汉语言文学 - 050101 90 18 72 0 0
外国语言文化学院- 03 193 本科专业 俄语 - 050202 31 10 21 0 0
本科专业 日语 - 050207 37 10 27 0 0
本科专业 朝鲜语 - 050209 35 9 26 0 0
本科专业 英语 - 050201 74 13 61 0 0
本科专业 西班牙语 - 050205 16 3 13 0 0
艺术学院- 04 175 本科专业 产品设计 - 130504 20 8 12 0 0
本科专业 环境设计 - 130503 21 12 9 0 0
本科专业 绘画 - 130402 62 20 42 0 0
本科专业 视觉传达设计 - 130502 20 3 17 0 0
本科专业 设计学类 - 130500 1 0 1 0 0
本科专业 音乐表演 - 130201 51 22 29 0 0
学院名称 学院人数 专业层次 专业名称 专业人数 男女人数 研究生人数
男生 女生 博士 硕士
体育学院- 05 128 本科专业 社会体育指导与管理 - 040203 43 36 7 0 0
本科专业 运动训练 - 040202 85 60 25 0 0
共 97 个学院