学院名称 学院人数 专业层次 专业名称 专业人数 男女人数 研究生人数
男生 女生 博士 硕士
哲学社会学院- 01 155 本科专业 劳动与社会保障 - 120403 25 13 12 0 0
本科专业 哲学 - 010101 47 21 26 0 0
本科专业 应用心理学 - 071102 33 6 27 0 0
本科专业 社会学 - 030301 28 15 13 0 0
本科专业 社会工作 - 030302 22 5 17 0 0
文学院- 02 116 本科专业 历史学 - 060101 39 15 24 0 0
本科专业 汉语言文学 - 050101 77 9 68 0 0
外国语言文化学院- 03 212 本科专业 俄语 - 050202 23 3 20 0 0
本科专业 日语 - 050207 55 16 39 0 0
本科专业 朝鲜语 - 050209 18 6 12 0 0
本科专业 英语 - 050201 85 14 71 0 0
本科专业 西班牙语 - 050205 31 9 22 0 0
艺术学院- 04 175 本科专业 产品设计 - 130504 20 8 12 0 0
本科专业 作曲与作曲技术理论 - 130203 1 1 0 0 0
本科专业 环境设计 - 130503 20 8 12 0 0
本科专业 绘画 - 130402 58 19 39 0 0
本科专业 视觉传达设计 - 130502 20 3 17 0 0
本科专业 音乐表演 - 130201 56 23 33 0 0
学院名称 学院人数 专业层次 专业名称 专业人数 男女人数 研究生人数
男生 女生 博士 硕士
体育学院- 05 119 本科专业 社会体育指导与管理 - 040203 40 34 6 0 0
本科专业 运动训练 - 040202 79 41 38 0 0
共 96 个学院