学院名称 学院人数 专业层次 专业名称 专业人数 男女人数 研究生人数
男生 女生 博士 硕士
哲学社会学院- 01 151 本科专业 劳动与社会保障 - 120403 22 10 12 0 0
本科专业 哲学 - 010101 35 15 20 0 0
本科专业 应用心理学 - 071102 35 14 21 0 0
本科专业 社会学 - 030301 32 13 19 0 0
本科专业 社会工作 - 030302 27 8 19 0 0
文学院- 02 114 本科专业 历史学 - 060101 40 17 23 0 0
本科专业 汉语言文学 - 050101 74 15 59 0 0
外国语学院- 03 253 本科专业 俄语 - 050202 36 9 27 0 0
本科专业 日语 - 050207 65 15 50 0 0
本科专业 朝鲜语 - 050209 17 2 15 0 0
本科专业 英语 - 050201 92 20 72 0 0
本科专业 西班牙语 - 050205 43 10 33 0 0
艺术学院- 04 148 本科专业 产品设计 - 130504 21 5 16 0 0
本科专业 环境设计 - 130503 18 8 10 0 0
本科专业 绘画 - 130402 57 17 40 0 0
本科专业 视觉传达设计 - 130502 19 5 14 0 0
本科专业 音乐表演 - 130201 33 12 21 0 0
学院名称 学院人数 专业层次 专业名称 专业人数 男女人数 研究生人数
男生 女生 博士 硕士
体育学院- 05 101 本科专业 社会体育指导与管理 - 040203 39 31 8 0 0
本科专业 运动训练 - 040202 62 42 20 0 0
共 92 个学院